2020 Volkswagen Crafter Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Volkswagen Crafter 2020. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 2305mm to 3200mm depending on the variant. The width ranges from 2033mm to 2100mm. The length ranges from 5968mm to 7319mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
35 TDI 340 LWB O/H High Roof2590mm x 2040mm x 6836mm 2370kg
35 TDI 410 LWB O/H High Roof2590mm x 2040mm x 6836mm 2379kg
35 TDI 410 LWB Single Tyre2371mm x 2037mm x 6846mm 1977kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 1905kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2087kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 1905kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2087kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI340 LWB FWD (3.55T)3200mm x 2100mm x 7021mm 2505kg
35 TDI340 LWB FWD (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2316kg
35 TDI340 LWB FWD (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2316kg
35 TDI340 LWB FWD (4.0T)3200mm x 2100mm x 7021mm 2535kg
35 TDI340 LWB FWD RNR (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2229kg
35 TDI340 LWB FWD RNR (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2229kg
35 TDI340 LWO FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 7319mm 2370kg
35 TDI340 LWO FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 7319mm 2370kg
35 TDI340 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2156kg
35 TDI340 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2156kg
35 TDI340 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2156kg
35 TDI340 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2174kg
35 TDI340 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2174kg
35 TDI340 MWB FWD RNR (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2085kg
35 TDI340 MWB FWD RNR (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2085kg
35 TDI410 FWD LWB (4.48T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2884kg
35 TDI410 FWD LWB (4.48T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2884kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2404kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 2039kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2221kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 2039kg
35 TDI410 LWB 4Motion (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2221kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2443kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2411kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2443kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2411kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.0T)3200mm x 2100mm x 7021mm 2661kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.48T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2930kg
35 TDI410 LWB 4Motion (4.48T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2930kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2274kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 1914kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2096kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2297kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2274kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 1914kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2096kg
35 TDI410 LWB FWD (3.55T)3200mm x 2100mm x 7021mm 2514kg
35 TDI410 LWB FWD (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2236kg
35 TDI410 LWB FWD (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2294kg
35 TDI410 LWB FWD (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2236kg
35 TDI410 LWB FWD (4.0T)2590mm x 2040mm x 6836mm 2294kg
35 TDI410 LWB FWD (4.0T)3200mm x 2100mm x 7021mm 2544kg
35 TDI410 LWB RWD S/T (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 1977kg
35 TDI410 LWB RWD S/T (3.55T)2305mm x 2098mm x 7004mm 1977kg
35 TDI410 LWB RWD S/T (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2159kg
35 TDI410 LWB RWD S/T (3.55T)2305mm x 2033mm x 6846mm 1977kg
35 TDI410 LWB RWD S/T (3.55T)2305mm x 2098mm x 7004mm 1977kg
35 TDI410 LWB RWD S/T (3.55T)2321mm x 2037mm x 6846mm 2159kg
35 TDI410 LWO FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 7319mm 2379kg
35 TDI410 LWO FWD (3.55T)2590mm x 2040mm x 7319mm 2379kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2292kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2258kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2292kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2258kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.88T)2365mm x 2040mm x 5986mm 2300kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.88T)2365mm x 2040mm x 5986mm 2268kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2698kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2698kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.88T)2365mm x 2040mm x 5986mm 2300kg
35 TDI410 MWB 4Motion (3.88T)2365mm x 2040mm x 5986mm 2268kg
35 TDI410 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2165kg
35 TDI410 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2133kg
35 TDI410 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2165kg
35 TDI410 MWB FWD (3.55T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2133kg
35 TDI410 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2183kg
35 TDI410 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2151kg
35 TDI410 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2652kg
35 TDI410 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2652kg
35 TDI410 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2183kg
35 TDI410 MWB FWD (3.88T)2355mm x 2040mm x 5986mm 2151kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2625mm x 2069mm x 6836mm 2618kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2319mm x 2033mm x 6818mm 2141kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2319mm x 2033mm x 6818mm 2141kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2339mm x 2033mm x 6818mm 2292kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2625mm x 2069mm x 6836mm 2618kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2319mm x 2033mm x 6818mm 2141kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2319mm x 2033mm x 6818mm 2141kg
50 TDI410 LWB RWD (4.49T)2339mm x 2033mm x 6818mm 2292kg
50 TDI410 LWO RWD (4.49T)2637mm x 2069mm x 7319mm 2690kg
50 TDI410 LWO RWD (4.49T)2319mm x 2033mm x 7211mm 2156kg
50 TDI410 LWO RWD (4.49T)2637mm x 2069mm x 7319mm 2690kg
50 TDI410 LWO RWD (4.49T)2319mm x 2033mm x 7211mm 2156kg
50 TDI410 MWB RWD (4.49T)2390mm x 2069mm x 5986mm 2468kg
50 TDI410 MWB RWD (4.49T)2327mm x 2098mm x 5968mm 2098kg
50 TDI410 MWB RWD (4.49T)2352mm x 2037mm x 5968mm 2244kg
50 TDI410 MWB RWD (4.49T)2390mm x 2069mm x 5986mm 2468kg
50 TDI410 MWB RWD (4.49T)2327mm x 2098mm x 5968mm 2098kg
50 TDI410 MWB RWD (4.49T)2352mm x 2037mm x 5968mm 2244kg
TDI410 LWB 4Motion 15 Seater2590mm x 2040mm x 6836mm 2938kg
TDI410 LWB FWD 15 Seater2590mm x 2040mm x 6836mm 2892kg
TDI410 MWB 4Motion 12 Seater2355mm x 2040mm x 5986mm 2706kg
TDI410 MWB FWD 12 Seater2355mm x 2040mm x 5986mm 2600kg
2020 Volkswagen Crafter for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.