BMW 320I Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19881370mm x 1645mm x 4325mm 1125kg
19761380mm x 1610mm x 4355mm 1050kg
19771380mm x 1610mm x 4355mm 1050kg
19791380mm x 1610mm x 4355mm 1050kg
19781380mm x 1610mm x 4355mm 1050kg
19901370mm x 1645mm x 4325mm 1145kg
19891370mm x 1645mm x 4325mm 1145kg
19911393mm x 1698mm x 4433mm 1375kg
19921393mm x 1698mm x 4433mm 1375kg
19941393mm x 1698mm x 4433mm 1375kg
19951393mm x 1698mm x 4433mm 1375kg
19931393mm x 1698mm x 4433mm 1375kg
20001415mm x 1739mm x 4471mm 1420kg
20071409mm x 1739mm x 4478mm 1350kg
20081418mm x 1817mm x 4520mm 1350kg
20101418mm x 1817mm x 4520mm 1350kg
20111418mm x 1817mm x 4520mm 1350kg
20021409mm x 1739mm x 4471mm 1420kg
20121418mm x 1811mm x 4520mm 1350kg
20031409mm x 1739mm x 4471mm 1420kg
20131429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20141429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20051409mm x 1739mm x 4471mm 1350kg
20151429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20061409mm x 1739mm x 4478mm 1350kg
20161429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20171429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20091418mm x 1817mm x 4520mm 1350kg
20041409mm x 1739mm x 4471mm 1355kg
20181429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20011415mm x 1739mm x 4471mm 1420kg
20191429mm x 1811mm x 4624mm 1455kg
20201435mm x 1827mm x 4709mm 1460kg
20211435mm x 1827mm x 4709mm 1460kg
20221435mm x 1827mm x 4709mm 1460kg
20231440mm x 1827mm x 4713mm 1515kg
20241440mm x 1827mm x 4713mm 1515kg
BMW 320I for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.