2011 Mercedes-Benz Sprinter Towing Capacity

The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2011 Mercedes-Benz Sprinter towing capacity is between 750 kg (0.75 tonnes) and 2000 kg (2 tonnes).

Van

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
316CDI EXL 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY10 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
319CDI MWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
319CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY10 Manual750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
419CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316 NGT LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316 NGT MWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Manual750kg 2000kg
319CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
319CDI MWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
319CDI MWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
419CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
319CDI MWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
319CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316CDI LWB (4x4) 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316 NGT MWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316 NGT LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
319CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
313CDI SWB 906 MY10 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI LWB Hi Roof 906 MY10 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI MWB 906 MY10 Automatic305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI SWB 906 MY11 Automatic305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI MWB 906 MY11 Automatic305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI LWB Hi Roof 906 MY11 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
316 NGT LWB 906 MY10 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316 NGT MWB 906 MY10 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316 NGT MWB 906 MY11 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316 NGT LWB 906 MY11 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316CDI EXL 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB 906 MY10 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY10 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI MWB 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI LWB 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI MWB 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI LWB 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI EXL 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
319CDI MWB 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
419CDI LWB 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI MWB (4x4) 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI MWB 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
419CDI LWB 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI MWB (4x4) 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm

Cab Chassis

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
316CDI MWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516 LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY10 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
516 LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY11 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Manual750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
516 LWB 906 MY10 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
516 LWB 906 MY11 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316CDI MWB 906 MY10 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY10 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
519CDI LWB (4x4) 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY10 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm

Dual Cab Chassis

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
316CDI MWB 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY10 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY11 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm

Bus

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
Transfer 906 MY10 Automatic750kg 2000kg
Transfer 906 MY11 Automatic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
Transfer 906 MY10 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
Transfer 906 MY11 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm

2011 Mercedes-Benz Sprinter for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.