2013 Mercedes-Benz Sprinter Towing Capacity

The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2013 Mercedes-Benz Sprinter towing capacity is between 750 kg (0.75 tonnes) and 2000 kg (2 tonnes).

Van

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
316CDI LWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY13 Manual750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
319CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
319CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY13 Manual750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
419CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI EXL 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
319CDI MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
319CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY12 Manual750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
419CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316 NGT MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316 NGT LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
319CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
319CDI MWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI EXL Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
316CDI EXL Hi Roof 906 MY14 Manual750kg 2000kg
316CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
316CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
313CDI SWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
319CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual750kg 2000kg
313CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
419CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
416CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
313CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
513CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
416CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual750kg 2000kg
513CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
319CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
310CDI SWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
310CDI SWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
310CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
310CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
310CDI SWB 906 MY14 Manual250nm @ 1400rpm 70kw @ 3800rpm
310CDI MWB 906 MY14 Automatic250nm @ 1400rpm 70kw @ 3800rpm
313CDI SWB 906 MY13 Automatic305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI MWB 906 MY13 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI LWB Hi Roof 906 MY13 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI SWB 906 MY12 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI MWB 906 MY12 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI LWB Hi Roof 906 MY12 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI SWB 906 MY14 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
313CDI MWB 906 MY14 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
513CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual305nm @ 1200rpm 95kw @ 3800rpm
316 NGT MWB 906 MY12 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316 NGT LWB 906 MY12 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316CDI LWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI EXL 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY13 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI MWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI LWB 906 MY13 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY13 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI EXL 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY12 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI LWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI MWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI EXL Hi Roof 906 MY14 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY14 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI MWB 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
416CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
319CDI MWB 906 MY13 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB 906 MY13 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
419CDI LWB 906 MY13 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY13 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI MWB 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
419CDI LWB 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI MWB (4x4) 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI MWB 906 MY14 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
419CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI LWB Hi Roof 906 MY14 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm

Cab Chassis

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
316CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516 LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
516 LWB 906 MY12 Automatic240nm @ 3000rpm 115kw @ 5000rpm
316CDI MWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI MWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY14 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI MWB 906 MY14 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY13 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY12 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY14 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm

Dual Cab Chassis

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
316CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY13 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY12 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
316CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY14 Manual750kg 2000kg
516CDI LWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
519CDI LWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg
516CDI MWB 906 MY14 Automatic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
316CDI MWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI MWB 906 MY13 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY12 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB (4x4) 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB (4x4) 906 MY12 Manual360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
316CDI MWB 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI LWB 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
516CDI MWB 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY13 Manual440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI LWB 906 MY14 Automatic440nm @ 1600rpm 140kw @ 3800rpm

Bus

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
Transfer 906 MY13 Automatic750kg 2000kg
Transfer 906 MY12 Automatic750kg 2000kg
Transfer 906 MY14 Automatic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
Transfer 906 MY13 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
Transfer 906 MY12 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm
Transfer 906 MY14 Automatic360nm @ 1400rpm 120kw @ 3800rpm

2013 Mercedes-Benz Sprinter for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.