2024 Mercedes-Benz Sprinter Towing Capacity

The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2024 Mercedes-Benz Sprinter towing capacity is between 750 kg (0.75 tonnes) and 3500 kg (3.5 tonnes).

Van

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
311CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
317CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
317CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
419CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
319CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
419CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
319CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
519CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
315CDI VS30 MWB FWD 910 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
415CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
415CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
315CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
417CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
315CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
517CDI VS30 Elwb RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
417CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
315CDI VS30 SWB FWD 910 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
417CDI VS30 Elwb RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 3500kg
317CDI VS30 Elwb RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic750kg 2000kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
311CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic300nm @ 1400rpm 84kw @ 3800rpm
315CDI VS30 MWB FWD 910 MY23 Automatic G-Tronic330nm @ 1500rpm 110kw @ 3800rpm
415CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic330nm @ 1500rpm 110kw @ 3800rpm
415CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic330nm @ 1500rpm 110kw @ 3800rpm
315CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic330nm @ 1500rpm 110kw @ 3800rpm
315CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic330nm @ 1500rpm 110kw @ 3800rpm
315CDI VS30 SWB FWD 910 MY23 Automatic G-Tronic330nm @ 1500rpm 110kw @ 3800rpm
317CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 120kw @ 3800rpm
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
317CDI VS30 Elwb RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
317CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
417CDI VS30 Elwb RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
417CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 Elwb RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
417CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
419CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI VS30 MWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
319CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
419CDI VS30 LWB RWD 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm

Dual Cab Chassis

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
519CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm

Cab Chassis

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic360nm @ 1700rpm 125kw @ 3800rpm
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 MWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) 907 MY23 Automatic G-Tronic450nm @ 1400rpm 140kw @ 3800rpm

2024 Mercedes-Benz Sprinter for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.