The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2019 Audi A5 towing capacity is between 740 kg (0.74 tonnes) and 1800 kg (1.8 tonnes).
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 2.0 Tfsi S Tronic Sport F5 My17 Auto Dual Clutch | 740kg | 1500kg |
| 2.0 Tdi Quattro S Tronic Sport F5 My17 Auto Dual Clutch | 750kg | 1800kg |
| 2.0 Tfsi Quattro S Tronic Sprt F5 My17 Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| Sportback 1.8 Tfsi S Line Plus 8T R6 CVT Multitronic | 750kg | 1300kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Sportback 1.8 Tfsi S Line Plus 8T R6 CVT Multitronic | 320nm @ 1400rpm | 125kw @ 3800rpm |
| 2.0 Tfsi S Tronic Sport F5 My17 Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 2.0 Tdi Quattro S Tronic Sport F5 My17 Auto Dual Clutch | 400nm @ 1750rpm | 140kw @ 3800rpm |
| 2.0 Tfsi Quattro S Tronic Sprt F5 My17 Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 2.0 Tfsi S Tronic Sport F5 My18 Auto Dual Clutch | 740kg | 1500kg |
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 740kg | 1500kg |
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 740kg | 1500kg |
| 2.0 Tdi Quattro S Tronic Sport F5 My17 Auto Dual Clutch | 750kg | 1800kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19A Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Update Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 2.0 Tdi Quattro S Tronic Sport F5 My18 Auto Dual Clutch | 750kg | 1800kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 2.0 Tfsi Quattro S Tronic Sprt F5 My18 Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 1.8 Tfsi S Line Plus 8T R6 CVT Multitronic | 750kg | 1300kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 1.8 Tfsi S Line Plus 8T R6 CVT Multitronic | 320nm @ 1400rpm | 125kw @ 3800rpm |
| 2.0 Tfsi S Tronic Sport F5 My18 Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 2.0 Tdi Quattro S Tronic Sport F5 My17 Auto Dual Clutch | 400nm @ 1750rpm | 140kw @ 3800rpm |
| 2.0 Tdi Quattro S Tronic Sport F5 My18 Auto Dual Clutch | 400nm @ 1750rpm | 140kw @ 3800rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Update Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19A Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 2.0 Tfsi Quattro S Tronic Sprt F5 My18 Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 740kg | 1500kg |
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 740kg | 1500kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19A Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Update Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 750kg | 1750kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19B Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19A Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Update Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 750kg | 1500kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19A Auto Dual Clutch | 750kg | 1700kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Update Auto Dual Clutch | 750kg | 1700kg |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 750kg | 1700kg |
| 2.0 Tfsi Quattro S Tronic Sprt F5 My18 Auto Dual Clutch | 750kg | 1700kg |
| 2.0 Tfsi S Tronic Sport F5 My18 Auto Dual Clutch | 750kg | 1500kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 40 Tfsi S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 2.0 Tfsi S Tronic Sport F5 My18 Auto Dual Clutch | 320nm @ 1450rpm | 140kw @ 4200rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19A Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Update Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 45 Tfsi Quattro S Tronic Sport F5 My19 Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
| 2.0 Tfsi Quattro S Tronic Sprt F5 My18 Auto Dual Clutch | 370nm @ 1600rpm | 185kw @ 5000rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.