2000 Ford Falcon Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Ford Falcon 2000. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1437mm to 1530mm depending on the variant. The width ranges from 1870mm to 1871mm. The length ranges from 4907mm to 5077mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
Classic1481mm x 1870mm x 4907mm 1515kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1515kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1515kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1535kg
Forte1530mm x 1870mm x 5058mm 1581kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Forte (lpg)1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte (lpg)1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Futura1481mm x 1870mm x 4907mm 1545kg
Futura1530mm x 1870mm x 5058mm 1581kg
Futura1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Futura1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Futura (lpg)1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Futura (lpg)1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Futura 75TH Anniversary1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
S1481mm x 1870mm x 4907mm 1515kg
S1481mm x 1870mm x 4907mm 1515kg
S1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
S1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
S (lpg)1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1505kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1630kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1505kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1630kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS (lpg)1438mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XR61437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XR61437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR61475mm x 1870mm x 4907mm 1530kg
XR61475mm x 1870mm x 4907mm 1530kg
XR61481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR61481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR61437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XR61437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR6 VCT1475mm x 1870mm x 4907mm 1530kg
XR6 VCT1475mm x 1870mm x 4907mm 1530kg
XR6 VCT1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR6 VCT1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR81475mm x 1870mm x 4907mm 1560kg
XR81475mm x 1870mm x 4907mm 1560kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1690kg
XR81481mm x 1870mm x 4907mm 1559kg
XR81481mm x 1870mm x 4907mm 1559kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1690kg
2000 Ford Falcon for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.