2002 Ford Falcon Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Ford Falcon 2002. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1437mm to 1530mm depending on the variant. The width ranges from 1863mm to 1871mm. The length ranges from 4907mm to 5077mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Forte1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte (lpg)1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Forte (lpg)1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Futura1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Futura1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Futura1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
Futura1530mm x 1863mm x 5053mm 1674kg
Futura (lpg)1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
Futura (lpg)1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
Futura (lpg)1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
Futura (lpg)1530mm x 1863mm x 5053mm 1674kg
SR1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
SR1530mm x 1870mm x 5058mm 1625kg
SR1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1505kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1630kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1630kg
XL1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XL1437mm x 1871mm x 4938mm 1505kg
XL1515mm x 1870mm x 4938mm 1545kg
XL1515mm x 1870mm x 4938mm 1545kg
XL1515mm x 1870mm x 4938mm 1605kg
XL1515mm x 1870mm x 4938mm 1605kg
XL1515mm x 1870mm x 5077mm 1608kg
XL1515mm x 1870mm x 5077mm 1680kg
XL1515mm x 1870mm x 4938mm 1740kg
XL1515mm x 1870mm x 4938mm 1740kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1595kg
XL (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1595kg
XL (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1730kg
XL (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1730kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1630kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1600kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1630kg
XL SE1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1505kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XL Tradesman1437mm x 1871mm x 4938mm 1505kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XLS1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1485kg
XLS1437mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1505kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1505kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1565kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1565kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1685kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1685kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1745kg
XLS1515mm x 1870mm x 4938mm 1745kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS (lpg)1438mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS (lpg)1437mm x 1871mm x 4938mm 1455kg
XLS (lpg)1438mm x 1871mm x 4938mm 1475kg
XLS (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1555kg
XLS (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1555kg
XLS (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1735kg
XLS (lpg)1515mm x 1870mm x 4938mm 1735kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1620kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1640kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XLS Marlin1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR61481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR61481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR61444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XR61444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XR61515mm x 1870mm x 5077mm 1690kg
XR61515mm x 1870mm x 5077mm 1690kg
XR6 VCT1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XR6 VCT1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR6 VCT1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR6 VCT1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR6 VCT1437mm x 1871mm x 5077mm 1650kg
XR6 VCT1437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR6 VCT ST1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR6 VCT ST1481mm x 1870mm x 4907mm 1550kg
XR6T1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XR6T1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XR6T1515mm x 1870mm x 5077mm 1755kg
XR6T1515mm x 1870mm x 5077mm 1755kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1690kg
XR81481mm x 1870mm x 4907mm 1559kg
XR81481mm x 1870mm x 4907mm 1559kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1670kg
XR81437mm x 1871mm x 5077mm 1690kg
XR8 Pursuit 2501515mm x 1870mm x 5077mm 1745kg
XR8 Pursuit 2501515mm x 1870mm x 5077mm 1745kg
XR8 Pursuit 2501515mm x 1870mm x 5077mm 1745kg
XR8 Pursuit 2501515mm x 1870mm x 5077mm 1745kg
XT1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XT1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XT1444mm x 1864mm x 4916mm 1747kg
XT1444mm x 1864mm x 4916mm 1747kg
XT1530mm x 1863mm x 5053mm 1674kg
XT (lpg)1444mm x 1864mm x 4916mm 1694kg
XT (lpg)1530mm x 1863mm x 5053mm 1674kg
2002 Ford Falcon for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.