The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Ford Falcon 2007. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1444mm to 1630mm depending on the variant. The width ranges from 1863mm to 1908mm. The length ranges from 4916mm to 5341mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| Xr6 | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6 | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6 | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1690kg |
| Xr6 | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1690kg |
| Xr8 | 1444mm x 1870mm x 5077mm | 1800kg |
| Xr8 | 1444mm x 1870mm x 5077mm | 1800kg |
| Rtv (Lpg) | 1630mm x 1870mm x 5077mm | 1725kg |
| Xr6 (Lpg) | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1690kg |
| Rtv (Lpg) | 1630mm x 1908mm x 5341mm | 1685kg |
| Xr6 (Lpg) | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6T | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1755kg |
| Xr6T | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1755kg |
| Rtv | 1630mm x 1908mm x 5341mm | 1575kg |
| Rtv | 1630mm x 1870mm x 5077mm | 1688kg |
| Rtv | 1630mm x 1908mm x 5341mm | 1575kg |
| Rtv | 1630mm x 1870mm x 5077mm | 1688kg |
| Rtv | 1630mm x 1908mm x 5341mm | 1708kg |
| Rtv | 1630mm x 1870mm x 5077mm | 1748kg |
| Xls | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1685kg |
| Xls | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1685kg |
| Xls | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1505kg |
| Xls | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1505kg |
| Xls | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1745kg |
| Xls | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1565kg |
| Xl (Lpg) | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1730kg |
| Xl (Lpg) | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1595kg |
| Xl | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1545kg |
| Xl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1608kg |
| Xl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1680kg |
| Xl | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1545kg |
| Xl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1740kg |
| Xl | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1605kg |
| Xls (Lpg) | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1735kg |
| Xls (Lpg) | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1555kg |
| Futura Eurosport | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Futura (Lpg) | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Futura | 1530mm x 1863mm x 5053mm | 1674kg |
| Futura (Lpg) | 1530mm x 1863mm x 5053mm | 1674kg |
| Futura | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Futura | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr8 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1747kg |
| Xr8 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1747kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6T | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6T | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1530mm x 1863mm x 5053mm | 1674kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1747kg |
| Xt (Lpg) | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt (Lpg) | 1530mm x 1863mm x 5053mm | 1674kg |
| Xt Eurosport | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Es | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Es (Lpg) | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 (Lpg) Ripcurl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6 Ripcurl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xl (Lpg) Tradesman | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1730kg |
| Xr8 Ripcurl | 1444mm x 1870mm x 5077mm | 1800kg |
| Xr6 Ripcurl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6T Ripcurl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1755kg |
| Xr8 Ripcurl | 1444mm x 1870mm x 5077mm | 1800kg |
| Xl (Lpg) Tradesman | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1595kg |
| Xr6T Ripcurl | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1755kg |
| Xl Tradesman | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1740kg |
| Xl Tradesman | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1608kg |
| Xl Tradesman | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1680kg |
| Xl Tradesman | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1545kg |
| Xl Tradesman | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1605kg |
| Xl Tradesman | 1515mm x 1870mm x 4938mm | 1545kg |
| Futura | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Futura | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr8 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1747kg |
| Xr8 | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1747kg |
| Xr6T | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xr6T | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1694kg |
| Xt | 1444mm x 1864mm x 4916mm | 1747kg |
| Xr6 Craig Lowndes | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6 (Lpg) Craig Lowndes | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr6T Craig Lowndes | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1755kg |
| Xr6 Craig Lowndes | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1690kg |
| Xr8 Craig Lowndes | 1444mm x 1870mm x 5077mm | 1800kg |
| Xr6T Craig Lowndes | 1515mm x 1870mm x 5077mm | 1755kg |
| Xr8 Craig Lowndes | 1444mm x 1870mm x 5077mm | 1800kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.