2018 Ford Ranger Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Ford Ranger 2018. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1703mm to 1873mm depending on the variant. The width ranges from 1850mm to 2028mm. The length ranges from 5110mm to 5426mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
FX4 Special Edition1839mm x 1850mm x 5426mm 2202kg
FX4 Special Edition1839mm x 1850mm x 5426mm 2202kg
XL 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5110mm 1928kg
XL 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
XL 3.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
XL 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
XL 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
XL 3.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
XL 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
XL 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5110mm 1870kg
XL 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5389mm 2018kg
XLS 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
3.2 XL Plus (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
Wildtrak 3.2 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2200kg
3.2 XL Plus (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
XLT 3.2 (4X4)1810mm x 1850mm x 5351mm 2095kg
XLS 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
3.2 XL Plus (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
XLT 3.2 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2159kg
Wildtrak 3.2 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2200kg
XLT 3.2 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2159kg
XLT 3.2 (4X4)1810mm x 1850mm x 5351mm 2095kg
XL 2.2 (4X2)1703mm x 1850mm x 5359mm 1789kg
XL 2.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1762kg
XL 2.2 (4X2)1703mm x 1850mm x 5110mm 1619kg
XL 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5110mm 1909kg
XL 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5110mm 1909kg
XL 2.2 HI-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 1929kg
XL 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
XL 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
XL 2.2 HI-Rider (4X2)1804mm x 1850mm x 5110mm 1759kg
XL 2.2 HI-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5110mm 1821kg
XL 2.2 HI-Rider (4X2)1800mm x 1850mm x 5110mm 1672kg
XL 2.2 HI-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 1929kg
XL 2.2 HI-Rider (4X2)1800mm x 1850mm x 5110mm 1672kg
XLT 3.2 HI-Rider (4X2)1810mm x 1850mm x 5351mm 2001kg
XLT 3.2 HI-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 2052kg
XLT 3.2 HI-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 2052kg
XLS 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
XLS 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Fx4 Special Edition1839mm x 1850mm x 5426mm 2202kg
Fx4 Special Edition1839mm x 1850mm x 5426mm 2202kg
Xl 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5110mm 1870kg
Xl 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5110mm 1928kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 3.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
Xl 3.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
Xl 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5389mm 2018kg
3.2 Xl Plus (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
3.2 Xl Plus (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xls 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
3.2 Xl Plus (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
Xls 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Xlt 3.2 (4X4)1810mm x 1850mm x 5351mm 2095kg
Xlt 3.2 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2159kg
Xlt 3.2 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2159kg
Wildtrak 3.2 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2200kg
Wildtrak 3.2 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2200kg
Xlt 3.2 (4X4)1810mm x 1850mm x 5351mm 2095kg
Xl 2.2 (4X2)1703mm x 1850mm x 5110mm 1619kg
Xl 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5110mm 1909kg
Xl 2.2 (4X2)1703mm x 1850mm x 5359mm 1789kg
Xl 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5110mm 1909kg
Xl 2.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1762kg
Xl 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Xl 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 1929kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 1929kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1800mm x 1850mm x 5110mm 1672kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1804mm x 1850mm x 5110mm 1759kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1800mm x 1850mm x 5110mm 1672kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5110mm 1821kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 2052kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2)1810mm x 1850mm x 5351mm 2001kg
Xls 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 2052kg
Xls 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xls 3.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1804mm x 1850mm x 5110mm 1870kg
Xls 3.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 2.2 (4X2) (5 Yr)1703mm x 1850mm x 5359mm 1789kg
Xl 2.2 (4X2) (5 Yr)1703mm x 1850mm x 5110mm 1619kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1804mm x 1850mm x 5110mm 1928kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1804mm x 1850mm x 5389mm 2018kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 3.2 (4X4) (5 Yr)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
Xl 2.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5110mm 1909kg
Xl 2.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5110mm 1909kg
Xl 2.2 (4X4) (5 Yr)1800mm x 1850mm x 5110mm 1762kg
Fx4 Special Edition (5 Yr)1839mm x 1850mm x 5426mm 2202kg
Xl 2.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Fx4 Special Edition (5 Yr)1839mm x 1850mm x 5426mm 2202kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1800mm x 1850mm x 5110mm 1672kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5110mm 1821kg
Xl 2.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1929kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1800mm x 1850mm x 5110mm 1672kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1929kg
Xl 3.2 Plus (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 1938kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1804mm x 1850mm x 5110mm 1759kg
Xlt 3.2 (4X4) (5 Yr)1821mm x 1850mm x 5351mm 2159kg
Xl 3.2 Plus (4X4) (5 Yr)1800mm x 1850mm x 5110mm 1795kg
Xl 3.2 Plus (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2068kg
Xls 2.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Xlt 3.2 (4X4) (5 Yr)1810mm x 1850mm x 5351mm 2095kg
Xlt 3.2 (4X4) (5 Yr)1810mm x 1850mm x 5351mm 2095kg
Xls 2.2 (4X4) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2034kg
Xlt 3.2 (4X4) (5 Yr)1821mm x 1850mm x 5351mm 2159kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2052kg
Wildtrak 3.2 (4X4) (5 Yr)1848mm x 1850mm x 5389mm 2200kg
Wildtrak 3.2 (4X4) (5 Yr)1848mm x 1850mm x 5389mm 2200kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1810mm x 1850mm x 5351mm 2001kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2) (5 Yr)1815mm x 1850mm x 5359mm 2052kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2135kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 1995kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2012kg
Xl 3.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1869kg
Xl 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5389mm 2085kg
Xl 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2118kg
Xl 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5110mm 1933kg
Xl 3.2 (4X4)1804mm x 1850mm x 5110mm 1951kg
Xlt 3.2 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2212kg
Xlt 3.2 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2230kg
Xl 3.2 (4X4)1800mm x 1850mm x 5110mm 1887kg
Wildtrak 2.0 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2246kg
Xlt 2.0 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 2099kg
Raptor 2.0 (4X4)1873mm x 2028mm x 5398mm 2342kg
Xl 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5110mm 1938kg
Xlt 3.2 (4X4)1810mm x 1850mm x 5351mm 2178kg
Wildtrak 3.2 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2278kg
Xlt 3.2 (4X4)1810mm x 1850mm x 5351mm 2146kg
Xlt 2.0 (4X4)1821mm x 1850mm x 5351mm 2197kg
Xl 2.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2064kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 1970kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5110mm 1845kg
Wildtrak 3.2 (4X4)1848mm x 1850mm x 5389mm 2260kg
Xls 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2209kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1804mm x 1850mm x 5110mm 1783kg
Xl 2.2 Low Rider (4X2)1703mm x 1850mm x 5110mm 1666kg
Xlt 3.2 Hi-Rider (4X2)1815mm x 1850mm x 5359mm 2131kg
Xl 2.2 Hi-Rider (4X2)1800mm x 1850mm x 5110mm 1724kg
Xls 3.2 (4X4)1815mm x 1850mm x 5359mm 2191kg
2018 Ford Ranger for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.