Ford Ranger Towing Capacity
Cab Chassis
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2026 | 500nm @ 1750rpm | 154kw @ 3750rpm |
Pickup
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2007 | 750kg | 2250kg |
| 2008 | 750kg | 2250kg |
| 2009 | 750kg | 2250kg |
| 2010 | 750kg | 2250kg |
| 2011 | 750kg | 2250kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2011 | 330nm @ 1800rpm | 105kw @ 3500rpm |
Dual Cab Pick-up
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2007 | 750kg | 2250kg |
| 2008 | 750kg | 2250kg |
| 2009 | 750kg | 2250kg |
| 2010 | 750kg | 2500kg |
| 2011 | 750kg | 2500kg |
| 2015 | 750kg | 3500kg |
| 2016 | 750kg | 3500kg |
| 2017 | 750kg | 3500kg |
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2020 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2020 | 470nm @ 1500rpm | 147kw @ 3000rpm |
Utility
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2012 | 750kg | 2500kg |
| 2013 | 750kg | 2500kg |
| 2014 | 750kg | 2500kg |
| 2015 | 750kg | 2500kg |
| 2016 | 750kg | 2500kg |
| 2017 | 750kg | 2500kg |
| 2018 | 750kg | 2500kg |
| 2011 | 750kg | 2500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2018 | 385nm @ 1600rpm | 118kw @ 3200rpm |
Crew Cab Chassis
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2012 | 750kg | 2500kg |
| 2013 | 750kg | 2500kg |
| 2014 | 750kg | 2500kg |
| 2015 | 750kg | 2500kg |
| 2016 | 750kg | 3500kg |
| 2017 | 750kg | 3500kg |
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2011 | 750kg | 2500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2018 | 470nm @ 1500rpm | 147kw @ 3000rpm |
Crew Cab Pickup
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2012 | 750kg | 3500kg |
| 2013 | 750kg | 3500kg |
| 2014 | 750kg | 3500kg |
| 2015 | 750kg | 3500kg |
| 2016 | 750kg | 3500kg |
| 2017 | 750kg | 3500kg |
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2011 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2018 | 385nm @ 1600rpm | 118kw @ 3200rpm |
Crew Cab Utility
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2012 | 750kg | 3500kg |
| 2013 | 750kg | 3500kg |
| 2014 | 750kg | 3500kg |
| 2015 | 750kg | 3500kg |
| 2016 | 750kg | 3500kg |
| 2017 | 750kg | 3500kg |
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2011 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2011 | 470nm @ 1500rpm | 147kw @ 3000rpm |
Super Cab Chassis
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2026 | 500nm @ 1750rpm | 157kw @ 3750rpm |
Super Cab Utility
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2026 | 500nm @ 1750rpm | 154kw @ 3750rpm |
Dual Cab Chassis
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2007 | 750kg | 3000kg |
| 2008 | 750kg | 3000kg |
| 2009 | 750kg | 3000kg |
| 2010 | 750kg | 2250kg |
| 2011 | 750kg | 2250kg |
| 2012 | 750kg | 3500kg |
| 2013 | 750kg | 3500kg |
| 2014 | 750kg | 3500kg |
| 2015 | 750kg | 3500kg |
| 2025 | 750kg | 4500kg |
| 2026 | 750kg | 4500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2026 | 600nm @ 1750rpm | 154kw @ 3250rpm |
Double Cab Chassis
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2019 | 750kg | 3500kg |
| 2020 | 750kg | 3500kg |
| 2021 | 750kg | 3500kg |
| 2022 | 750kg | 3500kg |
| 2023 | 750kg | 3500kg |
| 2024 | 750kg | 3500kg |
| 2025 | 750kg | 3500kg |
| 2026 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2024 | 500nm @ 1750rpm | 157kw @ 3750rpm |
Dual Cab Utility
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2012 | 750kg | 3500kg |
| 2013 | 750kg | 3500kg |
| 2014 | 750kg | 3500kg |
| 2015 | 750kg | 3500kg |
| 2016 | 750kg | 3500kg |
| 2017 | 750kg | 3500kg |
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2011 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2011 | 470nm @ 1500rpm | 147kw @ 3000rpm |
Super Cab Pickup
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2018 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2018 | 470nm @ 1500rpm | 147kw @ 3000rpm |
Double Cab Pick Up
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2018 | 750kg | 3500kg |
| 2019 | 750kg | 3500kg |
| 2020 | 750kg | 3500kg |
| 2021 | 750kg | 3500kg |
| 2022 | 750kg | 3500kg |
| 2023 | 750kg | 3500kg |
| 2024 | 750kg | 3500kg |
| 2025 | 750kg | 3500kg |
| 2026 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2026 | 500nm @ 1750rpm | 157kw @ 3750rpm |
Double Cab Pickup
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2020 | 750kg | 3500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2020 | 470nm @ 1500rpm | 147kw @ 3000rpm |
Single Cab Chassis
Towing Capacity
| Year | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|
| 2025 | 750kg | 4500kg |
| 2026 | 750kg | 4500kg |
Engine
| Year | From Max Torque | From Max Power |
|---|
| 2026 | 600nm @ 1750rpm | 154kw @ 3250rpm |
Ford Ranger for Sale Learn More Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.