The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Ford Transit 2022. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 2111mm to 2790mm depending on the variant. The width ranges from 2112mm to 2474mm. The length ranges from 5981mm to 6704mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| 350L Lwb (Rwd) Srw | 2543mm x 2112mm x 5981mm | 2448kg |
| 350L Lwb (Rwd) Srw | 2543mm x 2112mm x 5981mm | 2299kg |
| 350L Lwb (Fwd) Srw | 2543mm x 2112mm x 5981mm | 2255kg |
| 350E Jumbo (Rwd) Srw | 2790mm x 2112mm x 6704mm | 2636kg |
| 430E Jumbo (Rwd) Drw | 2790mm x 2112mm x 6704mm | 2787kg |
| 350E Jumbo (Rwd) Srw | 2790mm x 2112mm x 6704mm | 2450kg |
| 470E Jumbo (Rwd) Drw | 2790mm x 2112mm x 6704mm | 2618kg |
| 470E (Rwd) Drw | 2111mm x 2149mm x 6579mm | 1990kg |
| 470E (Rwd) Drw | 2111mm x 2159mm x 6404mm | 2146kg |
| 410L (Rwd) Srw | 2790mm x 2112mm x 6704mm | 2844kg |
| 430E (Rwd) Drw | 2111mm x 2149mm x 6579mm | 1990kg |
| 410L Lwb (Rwd) Srw | 2438mm x 2474mm x 5981mm | 2474kg |
| 350L Lwb (Rwd) Srw | 2443mm x 2474mm x 5981mm | 2408kg |
| 350L Lwb (Rwd) Srw | 2443mm x 2474mm x 5981mm | 2336kg |
| 470E Lwb (Rwd) Jumbo Drw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2667kg |
| 350L Lwb (Fwd) Srw | 2411mm x 2474mm x 5981mm | 2294kg |
| 430E Lwb (Rwd) Jumbo Drw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2722kg |
| 350E Lwb (Rwd) Jumbo Srw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2572kg |
| 350E Lwb (Rwd) Jumbo Srw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2500kg |
| 430E Lwb (Rwd) Drw | 2167mm x 2474mm x 6579mm | 2114kg |
| 470E Lwb (Rwd) Drw | 2167mm x 2474mm x 6579mm | 2059kg |
| 470E Lwb (Rwd) Drw | 2157mm x 2474mm x 6404mm | 2222kg |
| 410L Lwb (Rwd) Srw | 2438mm x 2474mm x 5981mm | 2474kg |
| 350L Lwb (Rwd) Srw | 2443mm x 2474mm x 5981mm | 2408kg |
| 470E (Rwd) Drw | 2167mm x 2474mm x 6579mm | 2059kg |
| 350L Lwb (Rwd) Srw | 2443mm x 2474mm x 5981mm | 2336kg |
| 350L Lwb (Fwd) Srw | 2411mm x 2474mm x 5981mm | 2294kg |
| 470E Lwb (Rwd) Jumbo Drw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2667kg |
| 470E (Rwd) Drw | 2157mm x 2474mm x 6404mm | 2222kg |
| 430E (Rwd) Drw | 2167mm x 2474mm x 6579mm | 2114kg |
| 430E Lwb (Rwd) Jumbo Drw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2722kg |
| 350E Lwb (Rwd) Jumbo Srw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2572kg |
| 350E Lwb (Rwd) Jumbo Srw | 2680mm x 2474mm x 6704mm | 2500kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.