The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2004 Ford Transit towing capacity is between 750 kg (0.75 tonnes) and 2800 kg (2.8 tonnes).
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Vh Manual Smartshift | 750kg | 2500kg |
| Vj Manual Smartshift | 750kg | 2750kg |
| Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Vh Manual | 285nm @ 2300rpm | 103kw @ 5700rpm |
| Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 101kw @ 3500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Mid (Mwb) Vj Manual | 750kg | 2800kg |
| Jumbo Lwb High Roof Vj Manual Smartshift | 750kg | 2750kg |
| Low (Swb) Vh Manual Smartshift | 750kg | 2500kg |
| Low (Swb) Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Low (Swb) Vj Manual | 750kg | 2000kg |
| Mid (Mwb) Vh Manual | 750kg | 2250kg |
| Low (Swb) Vj Manual | 750kg | 2000kg |
| Mid (Mwb) Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Mid (Mwb) Vj Manual | 750kg | 2050kg |
| Low (Swb) Vj Manual | 750kg | 2000kg |
| Mid (Mwb) Vh Manual Smartshift | 750kg | 2500kg |
| Jumbo Lwb High Roof Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Low (Swb) Vj Manual Smartshift | 750kg | 2000kg |
| Mid (Mwb) Vj Manual | 750kg | 2800kg |
| Mid (Mwb) Vj Manual Smartshift | 750kg | 2800kg |
| Mid (Lwb) Vh Manual | 750kg | 2250kg |
| Mid (Lwb) Vh Manual Smartshift | 750kg | 2500kg |
| Mid (Lwb) Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Mid (Lwb) Vj Manual | 750kg | 2050kg |
| Mid (Lwb) Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Mid (Lwb) Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Mid (Lwb) Vj Manual Smartshift | 750kg | 2750kg |
| Jumbo Lwb High Roof Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Low (Swb) Vh Manual | 750kg | 2000kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Mid (Mwb) Vh Manual | 285nm @ 2300rpm | 103kw @ 5700rpm |
| Low (Swb) Vh Manual | 285nm @ 2300rpm | 103kw @ 5700rpm |
| Mid (Lwb) Vh Manual | 285nm @ 2300rpm | 103kw @ 5700rpm |
| Low (Swb) Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 103kw @ 5500rpm |
| Mid (Lwb) Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 103kw @ 5500rpm |
| Mid (Mwb) Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 103kw @ 5500rpm |
| Jumbo Lwb High Roof Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 101kw @ 3500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Vh Manual Smartshift | 750kg | 2500kg |
| Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| Vj Manual | 750kg | 2100kg |
| Vj Manual Smartshift | 750kg | 2750kg |
| Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Vh Manual | 285nm @ 2300rpm | 103kw @ 3700rpm |
| Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 103kw @ 5500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 12 Seat Vh Manual | 750kg | 2250kg |
| 12 Seat Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| 12 Seat Vh Manual Smartshift | 750kg | 2500kg |
| 12 Seat Vh Manual | 750kg | 2500kg |
| 12 Seat Vj Manual | 750kg | 2750kg |
| 12 Seat Vj Manual | 750kg | 1050kg |
| 12 Seat Vj Manual Smartshift | 750kg | 2050kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 12 Seat Vh Manual | 285nm @ 2300rpm | 103kw @ 5700rpm |
| 12 Seat Vj Manual | 375nm @ 2000rpm | 103kw @ 5500rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.