The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2023 Ford Transit towing capacity is between 750 kg (0.75 tonnes) and 3500 kg (3.5 tonnes).
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 430E (Rwd) Drw Vo My23.25 Automatic | 750kg | 2400kg |
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.50 Manual | 750kg | 3500kg |
| 430E (Rwd) Drw Vo My23.50 Automatic | 750kg | 2400kg |
| 470E (Rwd) Drw Vo My24 Manual | 750kg | 3500kg |
| 430E (Rwd) Drw Vo My24 Automatic | 750kg | 2400kg |
| 470E (RWD) DRW VO MY22 Manual | 750kg | 3500kg |
| 430e (RWD) DRW VO MY22 Automatic | 750kg | 2400kg |
| 470E LWB (rwd) DRW VO MY23 Manual | 750kg | 3500kg |
| 430E LWB (rwd) DRW VO MY23 Automatic | 750kg | 2400kg |
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.25 Manual | 750kg | 3500kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 430E (Rwd) Drw Vo My23.25 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.50 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 430E (Rwd) Drw Vo My23.50 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (Rwd) Drw Vo My24 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 430E (Rwd) Drw Vo My24 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (RWD) DRW VO MY22 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 430e (RWD) DRW VO MY22 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E LWB (rwd) DRW VO MY23 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 430E LWB (rwd) DRW VO MY23 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.25 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 410L Lwb (Rwd) Srw Vo My23.50 Automatic | 750kg | 2500kg |
| 410L Lwb (Rwd) Srw Vo My24 Automatic | 750kg | 2500kg |
| 410L (RWD) SRW VO MY22 Automatic | 750kg | 2500kg |
| 410L LWB (rwd) SRW VO MY23 Automatic | 750kg | 2500kg |
| 410L Lwb (Rwd) Srw Vo My23.25 Automatic | 750kg | 2500kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 410L Lwb (Rwd) Srw Vo My23.50 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 410L Lwb (Rwd) Srw Vo My24 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 410L (RWD) SRW VO MY22 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 410L LWB (rwd) SRW VO MY23 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 410L Lwb (Rwd) Srw Vo My23.25 Automatic | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.50 Manual | 750kg | 2500kg |
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.25 Manual | 750kg | 2500kg |
| 470E (Rwd) Drw Vo My24 Manual | 750kg | 2500kg |
| 470E (RWD) DRW VO MY22 Manual | 750kg | 3500kg |
| 470E LWB (rwd) DRW VO MY23 Manual | 750kg | 2500kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.50 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (Rwd) Drw Vo My23.25 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (Rwd) Drw Vo My24 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E (RWD) DRW VO MY22 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
| 470E LWB (rwd) DRW VO MY23 Manual | 390nm @ 1600rpm | 125kw @ 3500rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.