The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Holden Astra 2007. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1390mm to 1500mm depending on the variant. The width ranges from 1709mm to 1831mm. The length ranges from 4249mm to 4515mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| Cd | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1268kg |
| Cd | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1243kg |
| Cd | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1332kg |
| Cd | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1307kg |
| Cd | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1274kg |
| Cd | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1274kg |
| Convertible | 1390mm x 1709mm x 4266mm | 1383kg |
| Convertible | 1390mm x 1709mm x 4266mm | 1383kg |
| Cdx | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1296kg |
| Cdx | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1271kg |
| Cdx | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1350kg |
| Cdx | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1325kg |
| Cdx | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cdx | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cdti | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1388kg |
| Cdti | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1372kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4290mm | 1401kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1296kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1271kg |
| Sri | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Sri | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Twin Top | 1411mm x 1831mm x 4476mm | 1620kg |
| Twin Top | 1411mm x 1831mm x 4476mm | 1620kg |
| Cd | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1332kg |
| Cd | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1307kg |
| Cd | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1274kg |
| Cd | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1268kg |
| Cd | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1274kg |
| Cdx | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1296kg |
| Cdx | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1271kg |
| Cdx | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1350kg |
| Cd | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1243kg |
| Cdx | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cdx | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1325kg |
| Cdti | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1388kg |
| Cdx | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cdti | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1372kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4290mm | 1401kg |
| Sri | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1271kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1296kg |
| Sri | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cd | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1243kg |
| Cd | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1274kg |
| Cd | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1332kg |
| Cd | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1307kg |
| Cd | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1268kg |
| Cd | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1274kg |
| Cdx | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cdx | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1296kg |
| Cdx | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1325kg |
| Cdx | 1500mm x 1753mm x 4515mm | 1350kg |
| Cdx | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Cdti | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1388kg |
| Cdx | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1271kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4290mm | 1401kg |
| Sri | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Twin Top | 1411mm x 1831mm x 4476mm | 1620kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1271kg |
| Cdti | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1372kg |
| Sri | 1460mm x 1753mm x 4249mm | 1291kg |
| Sri | 1435mm x 1753mm x 4250mm | 1296kg |
| Twin Top | 1411mm x 1831mm x 4476mm | 1620kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.