Holden Calais Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19841360mm x 1722mm x 4714mm 1290kg
19851360mm x 1722mm x 4714mm 1290kg
19861360mm x 1722mm x 4714mm 1290kg
19871366mm x 1722mm x 4766mm 1354kg
19881366mm x 1722mm x 4763mm 1351kg
19891406mm x 1813mm x 4865mm 1351kg
19901406mm x 1813mm x 4865mm 1351kg
19911406mm x 1813mm x 4865mm 1351kg
19921406mm x 1813mm x 4865mm 1415kg
19931406mm x 1794mm x 4861mm 1425kg
19941443mm x 1794mm x 4861mm 1433kg
19951443mm x 1794mm x 4861mm 1443kg
19961443mm x 1794mm x 4861mm 1491kg
19971443mm x 1794mm x 4861mm 1491kg
19981450mm x 1842mm x 4884mm 1630kg
19991450mm x 1842mm x 4884mm 1601kg
20001450mm x 1842mm x 4884mm 1601kg
20011450mm x 1842mm x 4964mm 1620kg
20021450mm x 1842mm x 4964mm 1620kg
20031450mm x 1842mm x 4964mm 1600kg
20041450mm x 1842mm x 4964mm 1600kg
20051450mm x 1842mm x 4964mm 1642kg
20061450mm x 1842mm x 4900mm 1642kg
20071476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20081476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20091476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20101476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20111476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20121476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20131476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20141476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20151476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20161476mm x 1899mm x 4900mm 1682kg
20171455mm x 1863mm x 4897mm 1535kg
20181455mm x 1863mm x 4897mm 1535kg
20191455mm x 1863mm x 4897mm 1535kg
20201455mm x 1863mm x 4897mm 1535kg
Holden Calais for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.