The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2008 Holden Commodore towing capacity is between 1000 kg (1 tonnes) and 2100 kg (2.1 tonnes).
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Lumina (D/Fuel) Ve My08 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Berlina Dual Fuel Ve My09 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Omega 60Th Anniversary Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega (D/Fuel) Ve My09.5 Automatic | 318nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Berlina Dual Fuel Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Omega (D/Fuel) Ve My08 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Omega (D/Fuel) Ve My09 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Berlina Dual Fuel Ve My08 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Omega (D/Fuel) 60Th Ann Ve My09.5 Automatic | 318nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Berlina Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega (D/Fuel) 60Th Ann Ve My09 Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Omega Ve My09 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Omega 60Th Anniversary Ve My09 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Berlina Ve My09 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Omega Ve My08 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Lumina Ve My08 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Berlina Ve My08 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Sv6 Ve My09 Automatic | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 Ve My09.5 Manual | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 Ve My08 Automatic | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Ss Ve My09.5 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V Ve My09.5 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V 60Th Ann Ve My09.5 Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss Ve My09 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss Ve My08 Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V Ve My08 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V Ve My09 Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V 60Th Ann Ve My09 Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Berlina Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 2100kg |
| Omega 60Th Anniversary Ve My09 Automatic | 1000kg | 2100kg |
| Ss-V Ve My09 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Ss Ve My09 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve My09 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Ss Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Omega Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 2100kg |
| Ss Ve My09 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Omega 60Th Anniversary Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 2100kg |
| Sv6 Ve My09 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Omega Ve My09 Automatic | 1000kg | 2100kg |
| Berlina Ve My09 Automatic | 1000kg | 2100kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Omega Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega 60Th Anniversary Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Berlina Ve My09.5 Automatic | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega 60Th Anniversary Ve My09 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Omega Ve My09 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Berlina Ve My09 Automatic | 330nm @ 2600rpm | 180kw @ 6000rpm |
| Sv6 Ve My09 Automatic | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 Ve My09.5 Automatic | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Ss-V Ve My09.5 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss Ve My09.5 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss Ve My09 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V Ve My09 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Ss Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 60Th Anniversary Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 60Th Anniversary Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Ss Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Omega Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 Ve My09.5 Manual | 1000kg | 1600kg |
| Omega Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Omega (D/Fuel) Ve My09.5 Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss-V Ve Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 Ve Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Ss Ve Manual | 1000kg | 1600kg |
| Ss Ve Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 Ve Manual | 1000kg | 1600kg |
| Omega Ve Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Omega Ve Manual | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 60Th Anniversary Ve Manual | 1000kg | 1600kg |
| Sv6 60Th Anniversary Ve Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Omega (D/Fuel) Ve Automatic | 1000kg | 1600kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Omega (D/Fuel) Ve My09.5 Automatic | 318nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega Ve My09.5 Manual | 325nm @ 2400rpm | 175kw @ 6500rpm |
| Omega (D/Fuel) Ve Automatic | 325nm @ 2600rpm | 175kw @ 6000rpm |
| Omega Ve Manual | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 Ve My09.5 Automatic | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 60Th Anniversary Ve My09.5 Manual | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 60Th Anniversary Ve Manual | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Sv6 Ve Automatic | 340nm @ 2600rpm | 195kw @ 6500rpm |
| Ss-V Ve My09.5 Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss Ve Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss-V Ve Manual | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
| Ss Ve My09.5 Automatic | 530nm @ 4400rpm | 270kw @ 5700rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.