The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Holden Rodeo 2007. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1636mm to 1730mm depending on the variant. The width ranges from 1720mm to 1800mm. The length ranges from 4495mm to 5115mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lt (4X4) | 1727mm x 1800mm x 4495mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1727mm x 1800mm x 4495mm | 1645kg |
| Dx | 1636mm x 1720mm x 4495mm | 1332kg |
| Dx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1485kg |
| Lt | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lt | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1625kg |
| Lx | 1636mm x 1720mm x 4495mm | 1380kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1605kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1605kg |
| Lx | 1639mm x 1720mm x 4495mm | 1530kg |
| Lx | 1639mm x 1720mm x 4495mm | 1530kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Dx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1485kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1625kg |
| Lt | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lt | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1605kg |
| Lx | 1639mm x 1720mm x 4495mm | 1530kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1605kg |
| Lx | 1639mm x 1720mm x 4495mm | 1530kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Ltz (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Ltz (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Ltz (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Ltz (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Ltz | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Ltz | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lt (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lx (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) Sports Pack | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lt (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Dx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1485kg |
| Lt | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1605kg |
| Lt | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1685kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1605kg |
| Lx | 1639mm x 1720mm x 4495mm | 1530kg |
| Lx | 1730mm x 1720mm x 5115mm | 1625kg |
| Lx | 1639mm x 1720mm x 4495mm | 1530kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1720kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
| Lx (4X4) | 1730mm x 1800mm x 5115mm | 1795kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.