Holden Statesman Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19711379mm x mm x 5029mm 1375kg
19721379mm x mm x 5029mm 1375kg
19731379mm x mm x 5029mm 1375kg
19741379mm x 1880mm x 5029mm 1375kg
19751379mm x 1880mm x 5159mm 1535kg
19761379mm x 1880mm x 5159mm 1535kg
19771387mm x 1887mm x 5159mm 1545kg
19781387mm x 1887mm x 5159mm 1598kg
19791387mm x 1887mm x 5159mm 1598kg
19801387mm x 1887mm x 5157mm 1598kg
19811390mm x 1899mm x 5157mm 1681kg
19821390mm x 1899mm x 5157mm 1681kg
19831390mm x 1899mm x 5157mm 1647kg
19841390mm x 1899mm x 5157mm 1647kg
19851390mm x 1899mm x 5157mm 1647kg
19901421mm x 1812mm x 4960mm 1563kg
19911421mm x 1802mm x 4957mm 1496kg
19921421mm x 1802mm x 4957mm 1496kg
19931421mm x 1802mm x 4957mm 1496kg
19941421mm x 1794mm x 4957mm 1492kg
19951463mm x 1794mm x 4898mm 1492kg
19961421mm x 1794mm x 4898mm 1522kg
19971421mm x 1794mm x 4989mm 1513kg
19981421mm x 1794mm x 4989mm 1513kg
19991421mm x 1847mm x 4989mm 1522kg
20001459mm x 1847mm x 5237mm 1678kg
20011459mm x 1847mm x 5237mm 1678kg
20021459mm x 1847mm x 5237mm 1678kg
20031459mm x 1847mm x 5237mm 1678kg
20041459mm x 1847mm x 5237mm 1678kg
20051459mm x 1847mm x 5237mm 1678kg
20061459mm x 1847mm x 5160mm 1678kg
20071480mm x 1899mm x 5160mm 1789kg
20081480mm x 1899mm x 5160mm 1789kg
20091480mm x 1899mm x 5160mm 1789kg
20101480mm x 1899mm x 5160mm 1789kg
2011mm x mm x mm kg
2012mm x mm x mm kg
2013mm x mm x mm kg
Holden Statesman for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.