The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Isuzu D-MAX 2014. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1685mm to 1795mm depending on the variant. The width ranges from 1775mm to 1860mm. The length ranges from 5020mm to 5295mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| Ls Hi-Ride (4X2) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1835kg |
| Sx Hi-Ride (4X2) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1820kg |
| Ls-M Hi-Ride (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5190mm | 1890kg |
| Ls-M Hi-Ride (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5190mm | 1895kg |
| Ls Hi-Ride (4X2) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1840kg |
| Ex (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1657kg |
| Ls-Terrain Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1935kg |
| Sx Hi-Ride (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1915kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1790mm x 1860mm x 5295mm | 1905kg |
| Ls-Terrain Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1940kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1790mm x 1860mm x 5295mm | 1900kg |
| Sx Hi-Ride (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1920kg |
| Sx (4X2) | 1685mm x 1775mm x 5040mm | 1527kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1660kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1741kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1660kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1935kg |
| Sx (4X2) | 1690mm x 1775mm x 5190mm | 1785kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1940kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1741kg |
| Sx (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5020mm | 1795kg |
| X-Runner (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1935kg |
| Sx (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5020mm | 1795kg |
| X-Runner (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1940kg |
| Ex (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1657kg |
| Ls Hi-Ride (4X2) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1835kg |
| Sx Hi-Ride (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1915kg |
| Ls Hi-Ride (4X2) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1840kg |
| Ls-M Hi-Ride (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5190mm | 1895kg |
| Sx Hi-Ride (4X2) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1820kg |
| Sx Hi-Ride (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1920kg |
| Ls-M Hi-Ride (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5190mm | 1890kg |
| Ls-Terrain Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1940kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1790mm x 1860mm x 5295mm | 1905kg |
| Ls-Terrain Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1935kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1790mm x 1860mm x 5295mm | 1900kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1935kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1940kg |
| Sx (4X2) | 1685mm x 1775mm x 5040mm | 1527kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1660kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1660kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1741kg |
| Sx (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5020mm | 1795kg |
| Sx (4X2) | 1690mm x 1775mm x 5190mm | 1785kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1741kg |
| Sx (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5020mm | 1795kg |
| X-Runner (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1935kg |
| X-Runner (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1940kg |
| Ex (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1657kg |
| Ls-M Hi-Ride (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5190mm | 1895kg |
| Ls-M Hi-Ride (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5190mm | 1890kg |
| Sx Hi-Ride (4X2) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1820kg |
| Sx Hi-Ride (4X2) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1585kg |
| Sx Hi-Ride (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1915kg |
| Sx Hi-Ride (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5190mm | 1920kg |
| Ls-Terrain Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1940kg |
| Ls-Terrain Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1935kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1790mm x 1860mm x 5295mm | 1905kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1790mm x 1860mm x 5295mm | 1900kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1940kg |
| Sx (4X2) | 1685mm x 1775mm x 5040mm | 1527kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X4) | 1795mm x 1860mm x 5190mm | 1935kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1660kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1660kg |
| Sx (4X2) | 1690mm x 1775mm x 5190mm | 1785kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1741kg |
| Sx (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5020mm | 1795kg |
| Sx (4X4) | 1780mm x 1860mm x 5040mm | 1741kg |
| Sx (4X4) | 1785mm x 1860mm x 5020mm | 1795kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X2) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1835kg |
| Ls-U Hi-Ride (4X2) | 1795mm x 1860mm x 5295mm | 1840kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.