Isuzu FSR Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19862380mm x 2190mm x 6530mm 3016kg
19872380mm x 2190mm x 6530mm 3016kg
19882380mm x 2190mm x 6530mm 2920kg
19892380mm x 2190mm x 6530mm 2860kg
19902380mm x 2190mm x 6530mm 2860kg
19912380mm x 2190mm x 6530mm 2860kg
19922380mm x 2190mm x 6530mm 2860kg
19932380mm x 2190mm x 6545mm 3000kg
19942380mm x 2190mm x 6545mm 3000kg
19952380mm x 2190mm x 6545mm 3000kg
19962380mm x 2190mm x 6545mm 3000kg
19972605mm x 2460mm x 8170mm 3810kg
19982605mm x 2460mm x 8170mm 3810kg
19992605mm x 2460mm x 8170mm 3810kg
20002605mm x 2400mm x 8170mm 3795kg
20013190mm x 2400mm x 8620mm 3795kg
20023190mm x 2400mm x 8620mm 3795kg
20032695mm x 2400mm x 8620mm 3795kg
20042695mm x 2460mm x 9170mm 3970kg
20052695mm x 2460mm x 9170mm 3970kg
20062695mm x 2460mm x 9170mm 3970kg
20072695mm x 2460mm x 9170mm 3970kg
20082665mm x 2215mm x 9155mm 3970kg
20092665mm x 2215mm x 9155mm kg
20102665mm x 2215mm x 9155mm kg
20112665mm x 2215mm x 9155mm kg
20122665mm x 2215mm x 9155mm kg
20132665mm x 2215mm x 9155mm kg
20142665mm x 2215mm x 9155mm kg
20152665mm x 2215mm x 9155mm kg
20162600mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20172600mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20182600mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20192665mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20202590mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20212590mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20222590mm x 2120mm x 6555mm 3720kg
20232590mm x 2120mm x 6555mm 3750kg
20242590mm x 2120mm x 6555mm 3750kg
20252590mm x 2120mm x 6555mm 3750kg
20262590mm x 2120mm x 6555mm 3750kg
Isuzu FSR for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.