Isuzu FSS Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19892600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19902600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19912600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19922600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19932600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19942600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19952600mm x 2400mm x 6470mm 4030kg
19962600mm x 2260mm x 6470mm 3975kg
19972700mm x 2260mm x 6570mm 3975kg
19982700mm x 2260mm x 6570mm 3975kg
19992700mm x 2260mm x 6570mm 3975kg
20002700mm x 2200mm x 6570mm 3950kg
20013285mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20023285mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20032760mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20042760mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20052760mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20062760mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20072760mm x 2200mm x 6575mm 3950kg
20082760mm x 2200mm x 6555mm 3950kg
20092770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20102770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20112770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20122770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20132770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20142770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20152770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20162770mm x 2200mm x 6555mm 4130kg
20172770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20182770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20192770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20202770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20212770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20222770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20232770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20242770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20252770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
20262770mm x 2200mm x 6555mm 4250kg
Isuzu FSS for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.