Isuzu FTR Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19872555mm x 2400mm x 7380mm 4122kg
19882555mm x 2400mm x 7380mm 4122kg
19892555mm x 2400mm x 7380mm 4122kg
19902555mm x 2400mm x 7380mm 4122kg
19912555mm x 2400mm x 7380mm 4122kg
19922555mm x 2400mm x 7430mm 4340kg
19932575mm x 2400mm x 7430mm 4340kg
19942575mm x 2400mm x 7430mm 4340kg
19952575mm x 2400mm x 7430mm 4340kg
19962575mm x 2400mm x 7420mm 4140kg
19972660mm x 2460mm x 7420mm 4140kg
19982660mm x 2460mm x 7420mm 4140kg
19992660mm x 2460mm x 7420mm 4140kg
20002660mm x 2460mm x 7420mm 4140kg
20013245mm x 2460mm x 7420mm 4460kg
20023245mm x 2460mm x 7420mm 4460kg
20032670mm x 2400mm x 7420mm 4460kg
20042670mm x 2400mm x 7420mm 4560kg
20052670mm x 2400mm x 7420mm 4560kg
20062670mm x 2400mm x 7420mm 4560kg
20072670mm x 2400mm x 7420mm 4560kg
20082670mm x 2400mm x 7420mm 4560kg
2009mm x mm x mm kg
2010mm x mm x 10005mm kg
2011mm x mm x 10005mm kg
2012mm x mm x 10005mm kg
2013mm x mm x 10005mm kg
2014mm x mm x 10005mm kg
2015mm x mm x 10005mm kg
20162810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20172810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20182810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20192810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20202810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20212810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20222810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20232810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20242810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20252810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
20262810mm x 2400mm x 7405mm 4830kg
Isuzu FTR for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.