Isuzu NPR Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19982195mm x mm x 5105mm 2130kg
19952120mm x mm x 5105mm 1970kg
19942120mm x mm x 5105mm 1970kg
19972195mm x mm x 5105mm 2130kg
19992195mm x mm x 5105mm 2130kg
20002195mm x 1995mm x 5105mm 2130kg
19962120mm x mm x 5105mm 1970kg
19932120mm x mm x 5105mm 1970kg
19922120mm x mm x 5105mm 1970kg
19902120mm x mm x 5105mm 1970kg
19892120mm x mm x 5105mm 1970kg
19912120mm x mm x 5105mm 1970kg
19882145mm x mm x 5955mm 2110kg
19862130mm x mm x 6610mm 2050kg
1987mm x mm x mm 2050kg
19852130mm x mm x 6610mm 2050kg
20082220mm x 1995mm x 5350mm 2320kg
20052200mm x 1995mm x 5350mm 2250kg
20062220mm x mm x 5350mm 2320kg
20072220mm x mm x 5350mm 2320kg
20012200mm x 1995mm x 5105mm 2170kg
20042200mm x 1995mm x 5355mm 2250kg
20032200mm x 1995mm x 5105mm 2170kg
20022200mm x 1995mm x 5105mm 2170kg
20092260mm x 1995mm x 5780mm kg
20102260mm x 1995mm x 5385mm kg
20112260mm x 1995mm x 5780mm kg
20122260mm x 1995mm x 5780mm kg
20132260mm x 1995mm x 5780mm kg
20142260mm x 1995mm x 5780mm kg
20152260mm x 1995mm x 5255mm 2535kg
20162260mm x 1995mm x 5255mm 2535kg
20172270mm x 2040mm x 5255mm 2535kg
20182270mm x 2040mm x 5255mm 2535kg
20192270mm x 2040mm x 5255mm 2535kg
20202270mm x 2040mm x 5255mm 2535kg
20212240mm x 2040mm x 5135mm 2460kg
20222240mm x 2040mm x 5135mm 2460kg
20232240mm x 2040mm x 5135mm 2460kg
20242240mm x 2040mm x 5135mm 2460kg
Isuzu NPR for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.