Jeep Cherokee Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19791700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19801700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19811700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19821700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19831700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19841700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19851700mm x 1920mm x 4660mm 2000kg
19941693mm x 1790mm x 4200mm 1535kg
19951650mm x 1790mm x 4200mm 1520kg
19961693mm x 1790mm x 4200mm 1532kg
19971625mm x 1725mm x 4240mm 1532kg
19981625mm x 1725mm x 4255mm 1590kg
19991625mm x 1725mm x 4255mm 1590kg
20001625mm x 1725mm x 4255mm 1590kg
20011625mm x 1725mm x 4255mm 1590kg
20021866mm x 1819mm x 4496mm 1858kg
20031817mm x 1819mm x 4496mm 1858kg
20041817mm x 1819mm x 4496mm 1747kg
20051819mm x 1824mm x 4500mm 1747kg
20061819mm x 1824mm x 4500mm 1747kg
20071819mm x 1824mm x 4500mm 1829kg
20081736mm x 1824mm x 4493mm 1829kg
20091736mm x 1839mm x 4493mm 1935kg
20101736mm x 1839mm x 4493mm 1935kg
20111736mm x 1839mm x 4493mm 1935kg
20121736mm x 1839mm x 4493mm 1935kg
20131736mm x 1839mm x 4493mm 1935kg
20141631mm x 1859mm x 4623mm 1638kg
20151631mm x 1859mm x 4623mm 1638kg
20161631mm x 1859mm x 4623mm 1638kg
20171631mm x 1859mm x 4623mm 1638kg
20181631mm x 1849mm x 4623mm 1590kg
20191680mm x 1849mm x 4645mm 1590kg
20201680mm x 1849mm x 4645mm 1590kg
20211680mm x 1859mm x 4645mm 1590kg
20221680mm x 1859mm x 4645mm 1590kg
20231683mm x 1859mm x 4651mm 1806kg
Jeep Cherokee for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.