2013 Land Rover Range Rover Evoque Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Land Rover Range Rover Evoque 2013. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1605mm to 1635mm depending on the variant. The width is 1900mm across all variants. The length ranges from 4355mm to 4455mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
Ed4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1685kg
Ed4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1655kg
Ed4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1655kg
Ed4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1655kg
Ed4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1685kg
Ed4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1685kg
Si4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
Si4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
Si4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Si4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Si4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
Sd4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Si4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Sd4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Td4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Ed4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1655kg
Ed4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1685kg
Ed4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1655kg
Ed4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1655kg
Ed4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1685kg
Ed4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1685kg
Si4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
Si4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
Si4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
Sd4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Si4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Sd4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Si4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Sd4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Si4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Sd4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Td4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Sd4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Td4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Dynamic1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Pure1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Td4 Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Prestige1635mm x 1900mm x 4455mm 1780kg
Td4 Prestige1605mm x 1900mm x 4355mm 1780kg
Sd4 Dynamic Le1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Dynamic Le1635mm x 1900mm x 4455mm 1795kg
Sd4 Dynamic Le1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Sd4 Dynamic Le1605mm x 1900mm x 4355mm 1795kg
Si4 Dynamic Le1605mm x 1900mm x 4355mm 1745kg
Si4 Dynamic Le1635mm x 1900mm x 4455mm 1745kg
2013 Land Rover Range Rover Evoque for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.