2019 Land Rover Range Rover Evoque Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Land Rover Range Rover Evoque 2019. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1609mm to 1649mm depending on the variant. The width ranges from 1900mm to 1996mm. The length ranges from 4370mm to 4455mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
Td4 (110Kw) Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1665kg
Si4 (177Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Td4 (132Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Sd4 (177Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1884kg
Td4 (110Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (110Kw) Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (110Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Hse1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Si4 (177Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Td4 (132Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Si4 (177Kw) Se Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1745kg
Sd4 (177Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Se Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1780kg
Td4 (132Kw) Landmark Edition1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Sd4 (177Kw) Hse1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Hse Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Sd4 (177Kw) Hse Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Si4 (177Kw) Hse Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Td4 (132Kw) Hse Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1780kg
Si4 (177Kw) Hse Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1745kg
Si4 (213Kw) Hse Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Td4 (110Kw) Pure1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Si4 (177Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Td4 (110Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (110Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Hse1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Se Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1780kg
Si4 (177Kw) Se Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1745kg
Td4 (132Kw) Hse Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1780kg
Si4 (177Kw) Hse Dynamic1609mm x 1900mm x 4370mm 1745kg
Td4 (132Kw) Landmark Edition1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Td4 (132Kw) Hse Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
Si4 (177Kw) Hse Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Si4 (177Kw) Se Dynamic1635mm x 1900mm x 4455mm 1658kg
Td4 (132Kw) Se1635mm x 1900mm x 4455mm 1674kg
D150 S (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 Se (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 R-Dynamic S (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 R-Dynamic Se (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 S (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 Se (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 Hse (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 R-Dynamic S (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 First Edition (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D240 Se (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D180 R-Dynamic Se (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D240 Hse (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D240 R-Dynamic Hse (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
P200 S (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
D240 R-Dynamic Se (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
P200 Se (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 R-Dynamic S (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P250 S (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P200 R-Dynamic Se (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P250 Hse (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 Se (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 R-Dynamic Se (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 R-Dynamic S (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 First Edition (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P300 Hse (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 Se (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 D-Dynamic Hse (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 R-Dynamic Se (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
D150 Se (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 R-Dynamic S (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 S (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 S (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 R-Dynamic S (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 R-Dynamic Se (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 First Edition (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D240 Se (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D180 Se (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 R-Dynamic Se (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D240 Hse (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D240 R-Dynamic Se (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D240 R-Dynamic Hse (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
P200 R-Dynamic S (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 S (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 Se (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 R-Dynamic Se (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P250 R-Dynamic S (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 Se (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 R-Dynamic Se (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 S (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 First Edition (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P300 Se (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 Hse (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 D-Dynamic Hse (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 R-Dynamic Se (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P250 Hse (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 R-Dynamic Hse (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
D150 S (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 Se (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 R-Dynamic S (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D150 R-Dynamic Se (110Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 S (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 Se (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 R-Dynamic S (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 R-Dynamic Se (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D180 First Edition (132Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1891kg
D240 Se (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D240 Hse (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D240 R-Dynamic Se (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
D240 R-Dynamic Hse (177Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1955kg
P200 Se (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 S (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 R-Dynamic S (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P200 R-Dynamic Se (147Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1813kg
P250 S (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 Se (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 R-Dynamic Se (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 R-Dynamic S (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P250 First Edition (183Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1862kg
P300 Se (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 Hse (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 R-Dynamic Se (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
P300 R-Dynamic Hse (221Kw)1649mm x 1996mm x 4371mm 1925kg
2019 Land Rover Range Rover Evoque for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.