2018 Land Rover Range Rover Velar Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Land Rover Range Rover Velar 2018. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car is 1665mm across all variants. The width is 2032mm across all variants. The length is 4803mm across all variants.

Variant HxWxL Kerb Weight
D1801665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D180 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1829kg
D2401665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D240 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1841kg
D275 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D275 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D3001665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 First Edition1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
D300 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1959kg
P250 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P250 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1804kg
P300 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P300 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1813kg
P340 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P340 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 First Edition1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic HSE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 R-Dynamic SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 S1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 SE1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
P380 Standard1665mm x 2032mm x 4803mm 1884kg
2018 Land Rover Range Rover Velar for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.