The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2006 Mazda 3 towing capacity is between 500 kg (0.5 tonnes) and 900 kg (0.9 tonnes).
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Sp23 Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Neo Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Neo Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Neo Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Neo Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Neo Bk Manual | 181nm @ 4500rpm | 104kw @ 6500rpm |
| Maxx Sport Bk Auto Activematic | 181nm @ 4500rpm | 104kw @ 6500rpm |
| Maxx Bk Manual | 181nm @ 4500rpm | 104kw @ 6500rpm |
| Maxx Bk My06 Upgrade Manual | 182nm @ 4500rpm | 108kw @ 6500rpm |
| Neo Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 182nm @ 4500rpm | 108kw @ 6500rpm |
| Maxx Sport Bk My06 Upgrade Manual | 182nm @ 4500rpm | 108kw @ 6500rpm |
| Sp23 Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 203nm @ 4500rpm | 115kw @ 6500rpm |
| Sp23 Bk Auto Activematic | 203nm @ 4500rpm | 115kw @ 6500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Neo Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Neo Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Neo Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Neo Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Sp23 Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk Auto Activematic | 500kg | 900kg |
| Maxx Sport Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Maxx Bk My06 Upgrade Manual | 500kg | 900kg |
| Mps Sports Pack Bk Manual | 550kg | 900kg |
| Mps Bk Manual | 550kg | 900kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Maxx Sport Bk Auto Activematic | 181nm @ 4500rpm | 104kw @ 6500rpm |
| Maxx Bk Auto Activematic | 181nm @ 4500rpm | 104kw @ 6500rpm |
| Neo Bk Manual | 181nm @ 4500rpm | 104kw @ 6500rpm |
| Neo Bk My06 Upgrade Manual | 182nm @ 4500rpm | 108kw @ 6500rpm |
| Maxx Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 182nm @ 4500rpm | 108kw @ 6500rpm |
| Maxx Sport Bk My06 Upgrade Manual | 182nm @ 4500rpm | 108kw @ 6500rpm |
| Sp23 Bk My06 Upgrade Auto Activematic | 203nm @ 4500rpm | 115kw @ 6500rpm |
| Sp23 Bk Auto Activematic | 203nm @ 4500rpm | 115kw @ 6500rpm |
| Mps Bk Manual | 380nm @ 3000rpm | 190kw @ 5500rpm |
| Mps Sports Pack Bk Manual | 380nm @ 3000rpm | 190kw @ 5500rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.