2025 Mazda BT-50 Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Mazda BT-50 2025. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1785mm to 1810mm depending on the variant. The width ranges from 1870mm to 1942mm. The length ranges from 5280mm to 5470mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2035kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2035kg
Gt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5280mm 2035kg
Thunder (4X4)1790mm x 1942mm x 5470mm 2213kg
Xtr (4X2)1790mm x 1870mm x 5280mm 1945kg
Xtr (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2030kg
Xtr (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1910kg
Xtr (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2020kg
Xtr (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2024kg
Xs (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1620kg
Sp (4X4)1810mm x 1870mm x 5280mm 2115kg
Xs (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1764kg
Xt (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1685kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1755kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1805kg
Xt (4X2)1785mm x 1870mm x 5280mm 1925kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1840kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1830kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1890kg
Xt (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 2010kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1880kg
Xt (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 2005kg
Xt (4X4)1790mm x 1870mm x 5320mm 1904kg
Xt (4X4)1790mm x 1870mm x 5320mm 1914kg
Xt (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1829kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1880kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1919kg
Xt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1965kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1965kg
Xt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1955kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1955kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1994kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2004kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2035kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2035kg
Xtr (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1910kg
Xtr (4X2)1790mm x 1870mm x 5280mm 1945kg
Xs (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1620kg
Sp (4X4)1810mm x 1870mm x 5280mm 2115kg
Xt (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1685kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1755kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1805kg
Xtr (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2030kg
Xt (4X2)1785mm x 1870mm x 5280mm 1925kg
Xt (4X4)1790mm x 1870mm x 5320mm 1914kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1840kg
Xt (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 2010kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1890kg
Gt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5280mm 2035kg
Xtr (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2024kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1919kg
Xs (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1764kg
Xt (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1829kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1880kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2004kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1965kg
Xt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1965kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 1959kg
Gt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5280mm 2073kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2102kg
Xtr (4X2)1790mm x 1870mm x 5280mm 2012kg
Xs (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1643kg
Xs (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1888kg
Xtr (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2098kg
Xtr (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2070kg
Xs (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1966kg
Sp (4X4)1810mm x 1870mm x 5280mm 2176kg
Xs (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1852kg
Xs (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 1961kg
Xtr (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1956kg
Xs (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1787kg
Xt (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1825kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1920kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1880kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2006kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1966kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1892kg
Xt (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1684kg
Xt (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 2015kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1841kg
Xt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1914kg
Xt (4X4)1790mm x 1870mm x 5320mm 1770kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1755kg
Xt (4X2)1785mm x 1870mm x 5280mm 1929kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1806kg
Boss (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 2067kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 1959kg
Gt (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2102kg
Gt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5280mm 2073kg
Thunder (4X4)1790mm x 1870mm x 5470mm 2213kg
Xtr (4X2)1790mm x 1870mm x 5280mm 2012kg
Xtr (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1956kg
Xtr (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2070kg
Xtr (4X4)1790mm x 1870mm x 5280mm 2098kg
Xs (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1643kg
Xs (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1888kg
Xs (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1852kg
Xs (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 1961kg
Sp (4X4)1810mm x 1870mm x 5280mm 2176kg
Xs (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1787kg
Xs (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1966kg
Xt (4X2)1790mm x 1870mm x 5320mm 1684kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1755kg
Xt (4X2)1800mm x 1870mm x 5280mm 1806kg
Xt (4X2)1785mm x 1870mm x 5280mm 1929kg
Xt (4X4)1790mm x 1870mm x 5320mm 1770kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1841kg
Xt (4X4)1800mm x 1870mm x 5280mm 1892kg
Xt (4X4)1785mm x 1870mm x 5280mm 2015kg
Xt (4X2) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1825kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1880kg
Xt (4X2) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1920kg
Xt (4X4) Standard Tray1790mm x 1870mm x 5320mm 1914kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 1966kg
Xt (4X4) Standard Tray1800mm x 1870mm x 5280mm 2006kg
2025 Mazda BT-50 for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.