The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system.
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Fk617Kw1V (Lwb) Manual | 452nm @ 1700rpm | 121kw @ 2900rpm |
| Fk618Lw2V Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fm618Mww (Lwb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fm61 8.0 Lwb Fm Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 7.0 Lwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 6.0 Lwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Fk617K1V (Lwb) Manual | 452nm @ 1700rpm | 121kw @ 2900rpm |
| Fk617G1V (Swb) Manual | 452nm @ 1700rpm | 121kw @ 2900rpm |
| Fk617H1V (Mwb) Manual | 452nm @ 1700rpm | 121kw @ 2900rpm |
| Fm658Hv (Swb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fm618Mw (Lwb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fm618Lw (Mwb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fm618Hw (Swb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fk618L2V (Lwb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fk618H2V (Mwb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fk618K1V (Lwb) Manual | 519nm @ 1700rpm | 139kw @ 2900rpm |
| Fk617 6.0 Lwb Fk Manual | 575nm @ 1600rpm | 145kw @ 2600rpm |
| Fk617 6.0 Xlwb Fk Manual | 575nm @ 1600rpm | 145kw @ 2600rpm |
| Fk617 5.0 Lwb Fk Manual | 575nm @ 1600rpm | 145kw @ 2600rpm |
| Fk617 5.0 Mwb Fk Manual | 575nm @ 1600rpm | 145kw @ 2600rpm |
| Fk617 6.0 Mwb Fk Manual | 575nm @ 1600rpm | 145kw @ 2600rpm |
| Fk617 6.0 Swb Fk Manual | 575nm @ 1600rpm | 145kw @ 2600rpm |
| Fm65 10.0 Swb Fm Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fm65 10.0 Mwb Fm Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fm65 10.0 Xlwb Fm Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fm67 10.0 Xlwb Fm Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fm61 8.0 Lwb Fm Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fm61 8.0 Swb Fm Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 7.0 Lwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 7.0 Xlwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 6.0 Xxlwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 7.0 Mwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fk61 6.0 Xlwb Fk Manual | 686nm @ 1400rpm | 177kw @ 2600rpm |
| Fm677Msw (Lwb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fk617Ls1V (Xlwb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fm657Hsv (Swb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fm657H (Swb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fm677Psw (Xlwb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fm657M (Lwb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fm657Lsv (Mwb) Manual | 708nm @ 1400rpm | 186kw @ 2800rpm |
| Fn62 Mwb Fn Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fn61 Xlwb Fn Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fm67 10.0 Lwb Fm Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fm65 10.0 Lwb Fm Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fn64 Xlwb Fn Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Fn61F (Xlwb) Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fn62F (Mwb) Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
| Fn64F (Xlwb) Manual | 785nm @ 1400rpm | 199kw @ 2600rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.