The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Peugeot 308 2011. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1427mm to 1590mm depending on the variant. The width ranges from 1815mm to 1821mm. The length ranges from 4276mm to 4500mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| Cc | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1490kg |
| Cc | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1490kg |
| Cc S | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1490kg |
| Cc | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1583kg |
| Cc S | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1583kg |
| Sportium | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1430kg |
| Sportium | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1522kg |
| Xts | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1471kg |
| Touring Xse Hdi 2.0 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Touring Sportium | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Touring Sportium | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1577kg |
| Touring Xs Hdi 2.0 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Touring Xse Hdi 2.0 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Touring Xs Hdi 1.6 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1570kg |
| Xs Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1397kg |
| Touring Xse | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1541kg |
| Touring Xse Turbo | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1577kg |
| Xte Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1522kg |
| Xs | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1387kg |
| Xse Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1522kg |
| Xs Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1397kg |
| Xse Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1522kg |
| Xse Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1397kg |
| Xse Turbo | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1430kg |
| Xse Turbo | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1430kg |
| Xs | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1387kg |
| Xte Turbo | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1430kg |
| Touring Sportium | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Cc | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1583kg |
| Cc S | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1583kg |
| Sportium | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1522kg |
| Touring Xs Hdi 1.6 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1570kg |
| Touring Xse Hdi 2.0 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Touring Xs Hdi 2.0 | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1675kg |
| Access | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1248kg |
| Active Touring Hdi | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1603kg |
| Access Ehdi | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1491kg |
| Access Ehdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1323kg |
| Access | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1290kg |
| Access Hdi | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1575kg |
| Access | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1290kg |
| Active Touring Turbo | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1512kg |
| Active Turbo | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1319kg |
| Allure Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1427kg |
| Active Turbo | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1319kg |
| Active Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1402kg |
| Active Hdi | 1590mm x 1821mm x 4276mm | 1402kg |
| Allure Turbo | 1519mm x 1821mm x 4276mm | 1430kg |
| Cc Allure Hdi | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1695kg |
| Cc Allure Turbo | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1605kg |
| Cc Allure Turbo | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1605kg |
| Active Touring Hdi | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1603kg |
| Cc Allure Hdi | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1695kg |
| Cc Allure Turbo | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1605kg |
| Cc Allure Turbo | 1427mm x 1817mm x 4440mm | 1605kg |
| Access Ehdi | 1564mm x 1815mm x 4500mm | 1491kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.