2023 Renault Master Towing Capacity

The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2023 Renault Master towing capacity is between 750 kg (0.75 tonnes) and 3500 kg (3.5 tonnes).

Van

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
Pro Swb Fwd (110Kw) L1H1 X62 Phase 2 My23 Automated Manual750kg 2500kg
Pro Elwb Rwd (120Kw) L4H3 X62 Phase 2 My23 Manual750kg 3500kg
Pro Lwb Rwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Manual750kg 3500kg
Pro Mwb Fwd (110Kw) L2H2 X62 Phase 2 My23 Automated Manual750kg 2500kg
Pro Lwb Fwd (110Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Automated Manual750kg 2500kg
Pro Mwb Fwd (120Kw) L2H2 X62 Phase 2 My23 Manual750kg 2500kg
Pro Lwb Fwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Manual750kg 2500kg
Pro Swb Fwd (120Kw) L1H1 X62 Phase 2 My23 Manual750kg 2500kg
Pro Swb Fwd (110Kw) L1H1 X62 Phase 2 My22 Automated Manual750kg 2500kg
Pro Lwb Rwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My22 Manual750kg 3000kg
Pro Elwb Rwd (120Kw) L4H3 X62 Phase 2 My22 Manual750kg 3000kg
Pro Lwb Fwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My22 Manual750kg 2500kg
Pro Mwb Fwd (110Kw) L2H2 X62 Phase 2 My22 Automated Manual750kg 2500kg
Pro Lwb Fwd (110Kw) L3H2 X62 Phase 2 My22 Automated Manual750kg 2500kg
Pro Swb Fwd (120Kw) L1H1 X62 Phase 2 My22 Manual750kg 2500kg
Pro Mwb Fwd (120Kw) L2H2 X62 Phase 2 My22 Manual750kg 2500kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
Pro Swb Fwd (110Kw) L1H1 X62 Phase 2 My23 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Mwb Fwd (110Kw) L2H2 X62 Phase 2 My23 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Lwb Fwd (110Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Swb Fwd (110Kw) L1H1 X62 Phase 2 My22 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Mwb Fwd (110Kw) L2H2 X62 Phase 2 My22 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Lwb Fwd (110Kw) L3H2 X62 Phase 2 My22 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Lwb Fwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My22 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Elwb Rwd (120Kw) L4H3 X62 Phase 2 My22 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Lwb Rwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My22 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Swb Fwd (120Kw) L1H1 X62 Phase 2 My23 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Lwb Fwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Mwb Fwd (120Kw) L2H2 X62 Phase 2 My23 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Lwb Rwd (120Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Elwb Rwd (120Kw) L4H3 X62 Phase 2 My23 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Swb Fwd (120Kw) L1H1 X62 Phase 2 My22 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm
Pro Mwb Fwd (120Kw) L2H2 X62 Phase 2 My22 Manual360nm @ 1500rpm 120kw @ 3500rpm

Bus

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
Pro Lwb Fwd (110Kw) L3H2 X62 Phase 2 My23 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm
Pro Lwb Fwd (110Kw) X62 Phase 2 My22 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm

Cab Chassis

Towing

VariantUnbraked CapacityBraked Capacity
Lwb Fwd Platform Cab (110Kw) X62 Phase 2 My23 Automated Manual750kg 2500kg

Engine

VariantFrom Max TorqueFrom Max Power
Lwb Fwd Platform Cab (110Kw) X62 Phase 2 My23 Automated Manual350nm @ 1500rpm 110kw @ 3500rpm

2023 Renault Master for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.