Suzuki Swift Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19961350mm x 1585mm x 3745mm 765kg
19941350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19951350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19971350mm x 1585mm x 3745mm 765kg
19901350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19861350mm x 1545mm x 3585mm 700kg
19911350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19851350mm x 1545mm x 3585mm 700kg
19891350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19881350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19871350mm x 1545mm x 3585mm 700kg
19921350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19931350mm x 1585mm x 3710mm 700kg
19841350mm x 1530mm x 3585mm 670kg
19981350mm x 1585mm x 3745mm 765kg
19991350mm x 1585mm x 3745mm 765kg
20001350mm x 1585mm x 3745mm 765kg
20071500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20081500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20091500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20101500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20111500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20121510mm x 1695mm x 3850mm 1025kg
20131510mm x 1695mm x 3850mm 1025kg
20141510mm x 1695mm x 3850mm 1025kg
20051500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20151510mm x 1695mm x 3850mm 1025kg
20061500mm x 1690mm x 3695mm 1007kg
20161510mm x 1695mm x 3850mm 1025kg
20171495mm x 1695mm x 3840mm 870kg
20181495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
20191495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
20201495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
20211495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
20221495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
2004mm x mm x mm kg
20231495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
20241495mm x 1735mm x 3840mm 870kg
Suzuki Swift for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.