Land Rover Defender Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
1922mm x mm x mm kg
1987mm x mm x mm kg
1988mm x mm x mm kg
1990mm x mm x mm kg
1991mm x mm x mm kg
19922064mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19932059mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19942035mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19952035mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19962035mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19972035mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19982035mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
19992035mm x 1790mm x 4438mm 1663kg
20002059mm x 1790mm x 4438mm 1715kg
20012059mm x 1790mm x 4438mm 1715kg
20022035mm x 1790mm x 4438mm 1715kg
20031990mm x 1790mm x 3990mm 1725kg
20041990mm x 1790mm x 3990mm 1725kg
20051990mm x 1790mm x 3990mm 1725kg
20061990mm x 1790mm x 3990mm 1725kg
20072021mm x 1790mm x 4599mm 1977kg
20082021mm x 1790mm x 4639mm 2014kg
20092021mm x 1790mm x 4439mm 1640kg
20102021mm x 1790mm x 3894mm 1640kg
20112021mm x 1790mm x 3894mm 1640kg
20122021mm x 1790mm x 3894mm 1640kg
20132021mm x 1790mm x 3894mm 1660kg
20142021mm x 1790mm x 3894mm 1660kg
20152021mm x 1790mm x 3894mm 1815kg
20162021mm x 1790mm x 3894mm 1815kg
20191967mm x 1996mm x 5018mm 2383kg
20201967mm x 1996mm x 4323mm 2073kg
20211967mm x 2008mm x 4323mm 2073kg
20221967mm x 2008mm x 4323mm 2073kg
20231967mm x 2008mm x 4323mm 2074kg
20241967mm x 2008mm x 4323mm 2074kg
20251967mm x 2008mm x 4323mm 2204kg
20261967mm x 2008mm x 4323mm 2204kg
Land Rover Defender for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.