The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Land Rover Defender 2026. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1967mm to 1974mm depending on the variant. The width is 2008mm across all variants. The length ranges from 4323mm to 5099mm.
| Variant | HxWxL | Kerb Weight |
|---|---|---|
| 110 P400 S (294KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 110 D350 Sedona ED (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P400 X (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 130 P400 X-Dynamic SE (294KW) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2550kg |
| 130 P400 Outbound LE13 (294KW) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2511kg |
| 130 P500 V8 (368KW) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2670kg |
| 110 D350 X-Dynamic SE (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 130 D350 X-Dynamic SE (257KW) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2552kg |
| 110 D350 X (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P400 X-Dynamic SE (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 110 D350 X-Dynamic HSE (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P400 X-Dynamic HSE (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 110 P525 V8 (386KW) | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2603kg |
| 110 D250 Hard TOP S (183KW) | 1972mm x 2008mm x 4758mm | 2393kg |
| 110 P635 Octa (467KW) | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 110 P635 Octa ED ONE (467KW) | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 90 P525 V8 (386KW) | 1969mm x 2008mm x 4323mm | 2471kg |
| 90 P400 X (294KW) | 1969mm x 2008mm x 4323mm | 2204kg |
| 110 P400E X-Dynamic HSE Phev | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2538kg |
| 90 D250 S (183KW) | 1974mm x 2008mm x 4323mm | 2241kg |
| 110 P400E X-Dynamic SE Phev | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2538kg |
| 110 D350 X-Dynamic SE (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 D350 X-Dynamic HSE (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 D350 X (257KW) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P425 X-Dynamic HSE | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2603kg |
| 110 D250 S (183KW) | 1972mm x 2008mm x 4758mm | 2393kg |
| 110 P425 X-Dynamic SE | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2603kg |
| 90 P425 X | 1969mm x 2008mm x 4323mm | 2471kg |
| 110 D250 Hard TOP S (183KW) | 1972mm x 2008mm x 4758mm | 2393kg |
| 90 P425 X-Dynamic SE | 1974mm x 2008mm x 4323mm | 2471kg |
| 110 P300E X-Dynamic SE Phev | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2538kg |
| 110 P300E X-Dynamic HSE Phev | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2538kg |
| 90 D250 S (183KW) | 1974mm x 2008mm x 4323mm | 2241kg |
| 130 D350 Outbound (LE13) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2591kg |
| 130 P500 V8 (368KW) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2670kg |
| 130 D350 X-Dynamic SE | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2591kg |
| 110 P425 X | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2603kg |
| 110 P635 Octa | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 110 D350 Trophy Edtn Keswick | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 D350 Trophy Edtn Sandglow | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P635 Octa Black | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 110 P400 S (294Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 110 D250 S (183Kw) | 1972mm x 2008mm x 4758mm | 2393kg |
| 130 D350 Outbound (Le13) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2591kg |
| 110 P400 X (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 130 D350 X-Dynamic Se | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2591kg |
| 110 D350 Sedona Ed (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 130 P400 X-Dynamic Se (294Kw) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2550kg |
| 110 D350 X-Dynamic Hse (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P400 X-Dynamic Se (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 110 D350 X (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 130 P500 V8 (368Kw) | 1970mm x 2008mm x 5099mm | 2670kg |
| 110 P425 X | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2603kg |
| 110 P425 X-Dynamic Se | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2603kg |
| 110 P400 X-Dynamic Hse (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2326kg |
| 110 D350 X-Dynamic Se (257Kw) | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 P525 V8 (386Kw) | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2603kg |
| 110 P635 Octa Ed One (467Kw) | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 110 P425 X-Dynamic Hse | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2603kg |
| 90 P425 X | 1969mm x 2008mm x 4323mm | 2471kg |
| 110 P635 Octa | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 110 P635 Octa Black | 1967mm x 2008mm x 5018mm | 2510kg |
| 90 P425 X-Dynamic Se | 1974mm x 2008mm x 4323mm | 2471kg |
| 110 D350 Trophy Edtn Keswick | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 110 D250 Hard Top S (183Kw) | 1972mm x 2008mm x 4758mm | 2393kg |
| 110 D350 Trophy Edtn Sandglow | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2361kg |
| 90 D250 S (183Kw) | 1974mm x 2008mm x 4323mm | 2241kg |
| 110 P300E X-Dynamic Se Phev | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2538kg |
| 90 P525 V8 (386Kw) | 1969mm x 2008mm x 4323mm | 2471kg |
| 110 P300E X-Dynamic Hse Phev | 1967mm x 2008mm x 4758mm | 2538kg |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.