Mazda MX-5 Car Dimensions

Year HxWxL From Kerb Weight From
19891230mm x 1675mm x 3975mm 955kg
19901230mm x 1675mm x 3975mm 955kg
19911230mm x 1675mm x 3975mm 955kg
19921230mm x 1675mm x 3975mm 955kg
19931230mm x 1675mm x 3975mm 955kg
19941230mm x 1675mm x 3975mm 980kg
19951230mm x 1675mm x 3975mm 980kg
19961230mm x 1675mm x 3975mm 980kg
19971230mm x 1675mm x 3975mm 980kg
19981225mm x 1680mm x 3975mm 1026kg
19991225mm x 1680mm x 3975mm 1026kg
20001225mm x 1680mm x 3975mm 1026kg
20011225mm x 1680mm x 3975mm 1085kg
20021225mm x 1680mm x 3975mm 1085kg
20031225mm x 1680mm x 3975mm 1085kg
20041225mm x 1680mm x 3975mm 1085kg
20051225mm x 1680mm x 3975mm 1085kg
20061245mm x 1720mm x 3995mm 1122kg
20071245mm x 1720mm x 3995mm 1123kg
20081245mm x 1720mm x 3995mm 1123kg
20091245mm x 1720mm x 3995mm 1123kg
20101245mm x 1720mm x 3995mm 1123kg
20111245mm x 1720mm x 3995mm 1123kg
20121245mm x 1720mm x 3995mm 1123kg
20131255mm x 1720mm x 3995mm 1169kg
20141255mm x 1720mm x 3995mm 1169kg
20151225mm x 1720mm x 3915mm 1032kg
20161225mm x 1735mm x 3915mm 1009kg
20171225mm x 1735mm x 3915mm 1009kg
20181225mm x 1735mm x 3915mm 1009kg
20191225mm x 1735mm x 3915mm 1021kg
20201225mm x 1735mm x 3915mm 1021kg
20211225mm x 1735mm x 3915mm 1021kg
20221225mm x 1735mm x 3915mm 1021kg
20231230mm x 1735mm x 3915mm 1052kg
20241230mm x 1735mm x 3915mm 1052kg
20251230mm x 1735mm x 3915mm 1052kg
20261230mm x 1735mm x 3915mm 1052kg
Mazda MX-5 for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.