The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2000 Subaru Impreza towing capacity is between 350 kg (0.35 tonnes) and 900 kg (0.9 tonnes).
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Wrx Ltd Ed Club Spec Evo Iv My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My01 Manual | 350kg | 900kg |
| Wrx Ltd Ed Club Spec Evo Iv My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Wrx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Wrx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Wrx (Awd) My01 Manual | 350kg | 900kg |
| Wrx Ltd Ed My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Wrx Ltd Ed My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Gx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Gx (Awd) My01 Manual | 350kg | 900kg |
| Gx (Awd) My01 Automatic | 350kg | 900kg |
| Gx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Rx Special Ed My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Rx Special Ed My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My01 Automatic | 350kg | 900kg |
| Rx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Gx (Awd) My00 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx (Awd) My01 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx (Awd) My00 Manual | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx Special Ed My00 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Gx (Awd) My01 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Wrx Ltd Ed My00 Manual | 290nm @ 4000rpm | 160kw @ 5600rpm |
| Wrx (Awd) My01 Manual | 292nm @ 3600rpm | 160kw @ 5600rpm |
| Wrx (Awd) My00 Automatic | 290nm @ 4000rpm | 160kw @ 5600rpm |
| Wrx Ltd Ed Club Spec Evo Iv My00 Automatic | 290nm @ 4000rpm | 160kw @ 5600rpm |
| Wrx Sti Version Vi My00 Manual | 353nm @ 4000rpm | 206kw @ 6500rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Wrx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My01 Automatic | 350kg | 900kg |
| Sportswagon My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My01 Manual | 350kg | 900kg |
| Sportswagon My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Wrx Ltd Ed Club Spec Evo Iv My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Wrx Ltd Ed Club Spec Evo Iv My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Wrx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Wrx (Awd) My01 Manual | 350kg | 900kg |
| Lx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Gx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Lx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Gx (Awd) My01 Automatic | 350kg | 900kg |
| Gx (Awd) My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Gx (Awd) My01 Manual | 350kg | 900kg |
| Rx Special Ed My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Rx Special Ed My00 Automatic | 350kg | 750kg |
| Rx (Awd) My00 Manual | 350kg | 750kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Sportswagon My00 Manual | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx (Awd) My01 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx (Awd) My00 Manual | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx Special Ed My00 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Gx (Awd) My00 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Lx (Awd) My00 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Gx (Awd) My01 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Wrx (Awd) My01 Manual | 292nm @ 3600rpm | 160kw @ 5600rpm |
| Wrx (Awd) My00 Manual | 290nm @ 4000rpm | 160kw @ 5600rpm |
| Wrx Ltd Ed Club Spec Evo Iv My00 Automatic | 290nm @ 4000rpm | 160kw @ 5600rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.