The towing capacity shown below include the braked and unbraked towing capacity. Unbraked is when the trailer being towed does not have its own braking system. Braked is when the trailer being towed has its own braking system. The braked 2007 Subaru Impreza towing capacity is between 500 kg (0.5 tonnes) and 1200 kg (1.2 tonnes).
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| 2.0I Luxury (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| Wrx Club Spec Evo 9 My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0Rs (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0Rs (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| 2.0I Luxury (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| Wrx (Awd) Tuned By Sti My07 Manual | 500kg | 900kg |
| Wrx (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0I (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0I (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| 2.0R (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0R (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| Wrx Sti My07 Manual | 500kg | 900kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| 2.0I (Awd) My07 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| 2.0I Luxury (Awd) My07 Manual | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| 2.0Rs (Awd) My07 Automatic | 186nm @ 3200rpm | 118kw @ 6400rpm |
| 2.0R (Awd) My07 Automatic | 186nm @ 3200rpm | 118kw @ 6400rpm |
| Wrx (Awd) My07 Manual | 320nm @ 3600rpm | 169kw @ 5600rpm |
| Wrx Club Spec Evo 9 My07 Manual | 320nm @ 3600rpm | 169kw @ 5600rpm |
| Wrx (Awd) Tuned By Sti My07 Manual | 340nm @ 3200rpm | 179kw @ 5600rpm |
| Wrx Sti My07 Manual | 382nm @ 3600rpm | 206kw @ 5600rpm |
| Variant | Unbraked Capacity | Braked Capacity |
|---|---|---|
| Rv Luxury My07 Manual | 500kg | 900kg |
| Rv Luxury My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| 2.0I Luxury (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| 2.0I Luxury (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0I (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| Wrx (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0I (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0R (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| Rv (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| Rv (Awd) My07 Manual | 500kg | 900kg |
| 2.0R (Awd) My07 Automatic | 500kg | 900kg |
| R (Awd) My08 Manual | 650kg | 1200kg |
| R (Awd) My08 Automatic | 650kg | 1200kg |
| Rs (Awd) My08 Automatic | 650kg | 1200kg |
| Rs (Awd) My08 Manual | 650kg | 1200kg |
| Rx (Awd) My08 Automatic | 650kg | 1200kg |
| Wrx (Awd) My08 Manual | 650kg | 1200kg |
| Rx (Awd) My08 Manual | 650kg | 1200kg |
| Variant | From Max Torque | From Max Power |
|---|---|---|
| Rv Luxury My07 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| 2.0I Luxury (Awd) My07 Manual | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rv (Awd) My07 Automatic | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| 2.0I (Awd) My07 Manual | 184nm @ 3600rpm | 92kw @ 5600rpm |
| Rx (Awd) My08 Manual | 196nm @ 3200rpm | 110kw @ 6400rpm |
| Rs (Awd) My08 Manual | 196nm @ 3200rpm | 110kw @ 6400rpm |
| R (Awd) My08 Automatic | 196nm @ 3200rpm | 110kw @ 6400rpm |
| 2.0R (Awd) My07 Manual | 186nm @ 3200rpm | 118kw @ 6400rpm |
| Wrx (Awd) My08 Manual | 320nm @ 2800rpm | 169kw @ 5200rpm |
| Wrx (Awd) My07 Manual | 320nm @ 3600rpm | 169kw @ 5600rpm |
Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.