2007 Volkswagen Transporter Car Dimensions

The dimensions shown below are the height, width and length of each variant for the Volkswagen Transporter 2007. Accessories not included. The height, measured from the ground to the top of the car, ranges from 1935mm to 1969mm depending on the variant. The width is 1904mm across all variants. The length ranges from 4890mm to 5290mm.

Variant HxWxL Kerb Weight
Crewvan 4 MTN (lwb)1959mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan 4 MTN (lwb)1959mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan 4 MTN (swb)1959mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan 4 MTN (swb)1959mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan (lwb)1964mm x 1904mm x 5290mm 1830kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (swb)1964mm x 1904mm x 4890mm 1800kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
LWB 4 Motion1951mm x 1904mm x 5290mm 1950kg
LWB 4 Motion1969mm x 1904mm x 5290mm 2005kg
LWB 4 Motion1940mm x 1904mm x 5290mm 1666kg
(LWB)1964mm x 1904mm x 5290mm 1830kg
(LWB)1946mm x 1904mm x 5290mm 1762kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1964mm x 1904mm x 5290mm 1815kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1900kg
SWB 4 Motion1964mm x 1904mm x 4890mm 1855kg
(SWB)1964mm x 1904mm x 4890mm 1800kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan 4 MTN (swb)1959mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan 4 MTN (lwb)1959mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan 4 MTN (swb)1959mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan 4 MTN (lwb)1959mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (lwb)1964mm x 1904mm x 5290mm 1830kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (lwb)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
Crewvan (swb)1964mm x 1904mm x 4890mm 1800kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
LWB 4 Motion1951mm x 1904mm x 5290mm 1950kg
LWB 4 Motion1969mm x 1904mm x 5290mm 2005kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
LWB 4 Motion1951mm x 1904mm x 5290mm 1950kg
Crewvan (swb)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(LWB)1964mm x 1904mm x 5290mm 1815kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1946mm x 1904mm x 5290mm 1762kg
(LWB)1964mm x 1904mm x 5290mm 1830kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1900kg
SWB 4 Motion1964mm x 1904mm x 4890mm 1855kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(LWB)1969mm x 1904mm x 5290mm 1905kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(SWB)1964mm x 1904mm x 4890mm 1800kg
(SWB)1959mm x 1904mm x 4890mm 1785kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(SWB)1969mm x 1904mm x 4890mm 1875kg
(SWB)1959mm x 1904mm x 4890mm 1930kg
(LWB)1951mm x 1904mm x 5290mm 1837kg
(LWB)1935mm x 1904mm x 5290mm 1591kg
2007 Volkswagen Transporter for Sale Learn More

Disclaimer: Glass's Information Services (GIS) and One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.com.au (CarsGuide) provide this information based on data from a range of sources including third parties. Whilst all care has been taken to ensure its accuracy and reliability, GIS and CarsGuide do not warrant or represent that the information is accurate, reliable, complete, current or suitable for any particular purpose. You should not use or rely upon this information without conducting an independent assessment and valuation of the vehicle.
To the maximum extent permitted by law, GIS and CarsGuide exclude all liability for any direct, indirect, special or incidental loss, damage, expense or injury resulting from, arising out of, or in connection with your use of or reliance upon this information.